| 顯示內容 | 顯示色 | 類型 | 型號 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 歸零型 *1 | 屏蔽型 *2 | |||
|
±1
|
紅 | 正邏輯 | - | M7E-01BRP2 |
| 負邏輯 | - | M7E-01BRN2 | ||
| 支援動態輸出 | - | M7E-01BRD2 | ||
| 綠 | 正邏輯 | - | M7E-01BGP2 | |
| 負邏輯 | - | M7E-01BGN2 | ||
| 支援動態輸出 | - | M7E-01BGD2 | ||
|
10進制
|
紅 | 正邏輯 | M7E-01DRP2 | M7E-01DRP2-B |
| 負邏輯 | M7E-01DRN2 | M7E-01DRN2-B | ||
| 支援動態輸出 | M7E-01DRD2 | M7E-01DRD2-B | ||
| 綠 | 正邏輯 | M7E-01DGP2 | M7E-01DGP2-B | |
| 負邏輯 | M7E-01DGN2 | M7E-01DGN2-B | ||
| 支援動態輸出 | M7E-01DGD2 | M7E-01DGD2-B | ||
| 紅/綠(2色) | 負邏輯 | M7E-01DRGN2 | M7E-01DRGN2-B | |
|
16進制
|
紅 | 正邏輯 | M7E-01HRP2 | M7E-01HRP2-B |
| 負邏輯 | M7E-01HRN2 | M7E-01HRN2-B | ||
| 綠 | 正邏輯 | M7E-01HGP2 | M7E-01HGP2-B | |
| 負邏輯 | M7E-01HGN2 | M7E-01HGN2-B |


