型號 | D5SN-S01 | D5SN-S04 | D5SN-M05 | D5SN-M10 |
---|---|---|---|---|
測量範圍 | 1mm | 4mm | 5mm | 10mm |
可動範圍 | 約1.5mm | 約5mm | 約6mm | 約12mm |
解析度 *1 | 0.1μm | 0.4μm | 0.5μm | 1μm |
直線性 *2 | 0.3%F.S.以下 | 0.5%F.S.以下 | 0.5%F.S.以下 | |
重複性 | 0.5μm以下 | 1.6μm以下 | 10μm以下 | 20μm以下 |
應答時間
(但衝撞時的彈跳時間除外) |
100ms以下 | 200ms以下 | 300ms以下 | |
測量力 *3 | 約0.7N | 最大5N | ||
保護構造(除接頭部位) | IEC60529規格 IP67 | IEC60529規格 IP67 | ||
機械壽命 | 1,000萬次以上 | |||
本體安裝部位的絕緣/非絕緣 | 絕緣類型 | |||
使用環境溫度 | -10~+60℃(不可結冰結露) | |||
使用環境濕度 | 25~95%RH(不可結露) | |||
溫度特性 *4 | 0.025%F.S./℃ | 0.010%F.S./℃ | 0.03%F.S.以下 | |
重量 | 約70g (含纜線、接頭) | 約230g | 約300g | |
連接纜線長 | 3線隔離纜線 2m |
*1. 解析度是使用本公司數位控制電錶K3HB-X型系列時的可讀取最小值。
*2. F.S.表示各自的測量範圍。
*3. 安裝標準附件中的接觸頭並將其朝下固定時,在測量中心位置的代表值。
朝水平方向或朝上固定時,測量力會降低。
此外,若安裝及使用非標準接觸頭的話,依接觸頭自身重量的不同,測量力也會改變,請多加注意。
*4. 在測量範圍中心位置的代表值。