項目 型號 | DRT2-ID16S(-1) | DRT2-MD16S(-1) |
---|---|---|
通訊電源電壓 | DC11~25V | |
通訊電源消耗電流 | 45mA以下(DC24V時)、80mA以下(DC11V時) | |
模組電源電壓 | 不需要(由通訊連接器供應) | |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
消耗電流 | 通訊電源 : 230mA以下 | 通訊電源 : 135mA以下 |
耐電壓 | AC500V(絕緣的迴路間) | |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) | |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min | |
耐衝擊 | 150m/s2 3軸6方向各3次 | |
安裝方法 | 35mm鋁軌安裝或M4螺絲安裝 | |
螺絲鎖緊扭力 | M2(通訊連接器固定用螺絲) : 0.26~0.3N・m
M4(模組安裝用) : 0.6~0.98N・m |
|
使用環境溫度 | -10~+55℃ | |
使用環境濕度 | 25~85%RH(不可結露) | |
保存環境溫度 | -20~+65℃ | |
重量 | 90g以下 | 95g以下 |