| USB I/F規格 | 遵循USB Specification 2.0 | |
|---|---|---|
| DTE速度 | 115.2kbit/s | |
| 接頭規格 | 電腦端 | USB (A插頭公接頭) |
| PLC/PT端 | RS-232C (D-sub 9 PIN 公接頭) | |
| 電源 | 匯流排供電 (自上游供電、DC5V) | |
| 消耗電流 | 35 mA | |
| 使用環境 | 環境溫度 | 0 to 55 ºC |
| 環境濕度 | 10~90%RH (不可結露) | |
| 環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 | |
| 重點 | 50 g | |
USB-序列轉換纜線(D-sub型)
更新日期 2015年8月31日
| USB I/F規格 | 遵循USB Specification 2.0 | |
|---|---|---|
| DTE速度 | 115.2kbit/s | |
| 接頭規格 | 電腦端 | USB (A插頭公接頭) |
| PLC/PT端 | RS-232C (D-sub 9 PIN 公接頭) | |
| 電源 | 匯流排供電 (自上游供電、DC5V) | |
| 消耗電流 | 35 mA | |
| 使用環境 | 環境溫度 | 0 to 55 ºC |
| 環境濕度 | 10~90%RH (不可結露) | |
| 環境氣體 | 不應有腐蝕性氣體 | |
| 重點 | 50 g | |
更新日期 2015年8月31日