通訊電源電壓 | DC11~25V |
---|---|
模組電源電壓 | 不需要(由通訊連接器供應) |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
通訊電源消耗電流 | DRT2-ID08 (-1)型:40mA以下(DC24V時)、70mA以下(DC11V時)
DRT2-OD08型:40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時) DRT2-OD08-1型:35mA以下(DC24V時)、55mA以下(DC11V時) DRT2-ID16 (-1)型:40mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時) DRT2-OD16 (-1)型:35mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時) DRT2-MD16 (-1)型:40mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時) |
耐電壓 | AC500V(絕緣的迴路間) |
抗干擾性 | 遵循IEC61000-4-4 2kV (電源線) |
耐振動 | 10~60Hz 重複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
耐衝擊 | 150m/s2 3軸6方向各3次 |
安裝方法 | 35mm鋁軌安裝 |
螺絲鎖緊扭力 | M3 (電源、I/O端子):0.5N·m |
使用環境溫度 | -10~+55℃ |
使用環境濕度 | 25~85%(不可結露) |
保存環境溫度 | -25~+65℃ |
重量 | DRT2-ID08(-1)/OD08(-1)型 : 135g以下
DRT2-MD16(-1)型 : 145g以下 DRT2-ID16(-1)/OD16(-1)型 : 140g以下 |