| 型號 | ZX-LD40 | ZX-LD100 | ZX-LD300 | ZX-LD30V |
|---|---|---|---|---|
| 檢測方法 | 擴散反射 | 正反射 | ||
| 光源(波長) | 可見光半導體雷射(波長650nm,1mW以下,等級2) | |||
| 測量中心距離 | 40mm | 100mm | 300mm | 30mm |
| 測量範圍 | ±10mm | ±40mm | ±200mm | ±2mm |
| 光束形狀 | 點 | |||
| 光束直徑 *1 | φ50μm | φ100μm | φ300μm | φ75μm |
| 解析度 *2 | 2μm | 16μm | 300μm | 0.25μm |
| 線性 *3 | ±0.2%F.S.
(全範圍) |
±0.2%F.S.
(80~120mm) |
±2%F.S.
200~400mm) |
±0.2%F.S.
(全範圍) |
| 溫度特性 *4 | 0.03%F.S./℃ (但ZX-LD300型/ZX-LD300L型為0.1%F.S./℃) | |||
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | |||
| 環境溫度範圍 | 動作時:0~+50℃,保存時:-15~+60℃ (不可結冰結露) | |||
| 環境濕度範圍 | 動作時及保存時:35~85%RH (不可結露) | |||
| 絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | |||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久性) | 10~150Hz 重複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | |||
| 衝擊(耐久性) | 300m/s2 6方向各3次(上下、左右、前後) | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP50 | IEC規格 IP40 | ||
| 連接方式 | 預接線連接器型(標準纜線長度500mm) | |||
| 重量(包裝狀態) | 約150g | 約250g | ||
| 材質 | 外殼:PBT、
外蓋:鋁、鏡頭部份:玻璃 |
外殼、外蓋:鋁
鏡頭部份:玻璃 |
||
| 附屬品 | 使用說明書、雷射警告標籤(英文) | |||