| 型號 | C5S[]-1W244
C5S[]-1R244 |
C5S[]-1PW244
C5S[]-1B244 C5S[]-1G244 |
|
|---|---|---|---|
| 動作機構
方式 |
動作方式 | 有動作觸感,瞬時動作 | |
| 照明方式 | LED照明(高照度LED) | ||
| 外部配線 | 附接頭引線:AWG 26 長度300mm,接頭:日本壓接端子製 XHP-4 | ||
| 開關部 | 額定開關容量 | DC24V 20mA (電阻負載) | |
| 最小適用負載 | DC24V 1mA | ||
| 接點架構 | 1a(常開接點) | ||
| 接觸電阻 | 1Ω以下(預設值) | ||
| 帶燈部 | 額定通電電流 | 約45mA | 約35mA |
| 額定電壓 | DC24V±10% | DC24V±10% | |
| 亮度 | 琥珀色:100cd/m2以上、
紅色:100cd/m2以上 |
純白色:80cd/m2以上、
藍色:60cd/m2以上、 綠色:100cd/m2以上 |
|
| 色調 | 琥珀色:約590nm、紅色:約610nm | 純白色:-、藍色:約470nm、綠色:約530nm | |
| LED耐久性 | 19,000小時以上(亮度衰減50%:25℃ 時) | 10,000小時以上(亮度衰減60%:25℃ 時) * | |
| 照明尺寸 | C5SA型/C5SB型皆為38mm×38mm | ||
| 絕緣阻抗 | 開路端子間 | 10MΩ min. (at 250 VDC) | |
| 所有端子與接地間 | 10MΩ min. (at 500 VDC) | ||
| 耐電壓 | 開路端子間 | 250V (AC50/60Hz,1分鐘) | |
| 所有端子與接地間 | 1,500V (AC50/60Hz,1分鐘) | ||
| 震動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅 0.35mm | |
| 操作部位
強度 |
靜荷重 | 操作方向500N×1分鐘(使用標準鍵面時) | |
| 衝擊荷重 | 將500g的砝碼從0.5m自由落下3次 | ||
| 使用環境溫度 | -10~+50℃ (不可結冰、結露) | ||
| 使用環境濕度 | 35~85%RH | ||
| 保存環境溫度 | -25~+65℃ (不可結冰、結露) | ||
| 儲存濕度 | 35~85%RH | ||
| 耐久性 | 1,000萬次以上 電氣耐久性(額定負載開關) | ||
| 保護構造 | IP00 | ||
| 重量 | C5SA型:約60g,C5SB型:約120g (不含鍵面) | ||
藍色型為亮度衰減40%:25℃ 時的值。