| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 模組種類 | CS系列用高功能I/O模組 | 
| 一般規格 | 以CS系列的一般規格為準 | 
| 使用環境溫度 | 0~55℃ | 
| 保存環境溫度 | -20~+75℃ | 
| 使用環境濕度 | 10~90%RH (不可結露) | 
| 內部消耗電流 | 450mA (CS1W-CT041)、360mA (CS1W-CT021)(由基板模組供應5V) | 
| 外觀尺寸 | 35 (W) ×130 (H) ×100 (D) mm | 
| 重量 | 245g | 
| 組裝位置 | CS系列用CPU設備或CS系列用增設設備(無法組裝於C200H用I/O增設設備及遠端I/O子站設備) | 
| 每個基板模組最多可安裝的台數 | 與基板模組的插槽數相同(參閱註1) | 
| 每個系統最多可安裝的台數 | 24台 | 
| 與CPU模組進行資料交換 | ˙I/O更新資料區域(CIO200000~295915、2000~2959)(參閱註2) ˙高功能I/O DM區域(D20000~29599)電源ON時或於重置模組後,每模組的CPU模組將傳送400CH至模組中。(參閱註3) | 

 
                Taiwan
Taiwan
 產品資訊TOP
產品資訊TOP
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
         規格選型
                規格選型
             
												 
												
 
												 
												 
												
 Top of page
                            Top of page
                        