外部電源 | 不需要(電池內置) |
---|---|
使用環境溫度 | -10~+55°C(不可結冰結露) |
使用環境濕度 | 相對濕度35~85% |
保存溫度 | -25~+65°C(不可結冰結露) |
外殼表面顏色 | 淺灰(5Y8.5/1) |
測溫部位 | 一體型、熱敏電阻、導線長度2m |
註.熱敏電阻的導線長度標準為2m。
其他亦可製作1、3、4、5m (最長為5m)。
數位溫控器
更新日期 2015年8月8日
外部電源 | 不需要(電池內置) |
---|---|
使用環境溫度 | -10~+55°C(不可結冰結露) |
使用環境濕度 | 相對濕度35~85% |
保存溫度 | -25~+65°C(不可結冰結露) |
外殼表面顏色 | 淺灰(5Y8.5/1) |
測溫部位 | 一體型、熱敏電阻、導線長度2m |
顯示精度 | ±(1°C+1位數)以下* | |
---|---|---|
指示方式 | LCD數位全指示(文字高度12mm) | |
溫度的影響 | (以±1%PV或±2°C 中較大值為準)
±1位數以下 |
|
電壓的影響 | ||
電磁干擾的影響
(EN61326-1規格*2) |
||
取樣週期 | 2s | |
耐振動 | 誤動作 | 10~55Hz 19.6m/s2 X、Y、Z 各方向10min |
耐久 | 10~55Hz 0.75mm X、Y、Z 各方向2h | |
耐衝撃 | 誤動作 | 98m/s26方向各3次 |
耐久 | 294m/s2 6方向各3次 | |
電池使用壽命* | 常溫下可使用10年以上(無法更換) | |
重量 | 約85g(包含金具) |
更新日期 2015年8月8日