類型 | 測量溫度範圍 | 目標尺寸*2 | 型號 |
---|---|---|---|
高溫用 | 0~+1,000℃ | φ35mm(以距離為1,000mm) | ES1-LW100H |
φ40mm以下(以距離為500mm) | ES1-LW50H | ||
中低溫用 | -50~+500℃ *1 | φ35mm(以距離為1,000mm) | ES1-LW100 |
φ40mm以下(以距離為500mm) | ES1-LW50 | ||
中溫用 | 0~+500℃ | φ3mm(以距離為30mm) | ES1-LP3 |
φ8mm(以距離為100mm) | ES1-LP10 |
*2. 根據90%能量上限之數值,實際的目標物須為本尺寸1.5倍以上之大小。