CSA (檔案No.LR35535)、TÜV (檔案No.R50124941、EN60947-4-3)
UL (檔案No.E64562)(G3PF-2[][]B- ([][][])型系列)
內置CT固態繼電器
更新日期 2022年10月24日
CSA (檔案No.LR35535)、TÜV (檔案No.R50124941、EN60947-4-3)
UL (檔案No.E64562)(G3PF-2[][]B- ([][][])型系列)
| 額定電源電壓 | DC24V |
|---|---|
| 操作電壓範圍 | DC20.4~26.4V |
| 消耗電流 | DC50mA以下(DC24V時) |
| 輸入方式 | 電壓輸入 |
|---|---|
| 額定輸入電壓 | DC12~24V |
| 控制輸入電壓範圍 | DC9.6~26.4V |
| 動作電壓 | DC9.6V以下 |
| 復歸電壓 | DC1.0V以上 |
| 輸入電流 | DC5mA以下(DC12V時)
DC10mA以下(DC24V時) |
| 輸出OFF時電耐壓 | DC30V以下 |
|---|---|
| 最大通電電流 | 100 mA |
| 輸出型態 | NPN開路集極(異常檢測時ON) |
| 最小負載電流 | 0.1 mA |
註. 故障檢測功能中,若使用檢測電源部、操作輸入部的電源上升時間及下降時間超過200ms的電源,可能會在達到額定電壓之前便產生警報顯示、輸出。DC電源請選擇上升及下降在200ms以下者。
| 型號
|
G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B |
|---|---|---|---|---|
| G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | |
| G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | |
| 額定負載電壓 | AC100~240V 50/60Hz | AC200~480V 50/60Hz | ||
| 操作電壓範圍 | AC75~264V 50/60Hz | AC180~528V 50/60Hz | ||
| 額定通電電流* | 25A(40℃時) | 35A(40℃時) | 25A(40℃時) | 35A(40℃時) |
| 最小負載電流 | 2A | |||
| 突波電流耐量 | 220A(60Hz、1週期) | 430A(60Hz、1週期) | 220A(60Hz、1週期) | 430A(60Hz、1週期) |
| 電流平方(I2t)(參考值) | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s | 1,030A2s |
| 型號
|
G3PF-225B | G3PF-235B | G3PF-525B | G3PF-535B | |
|---|---|---|---|---|---|
| G3PF-225B-CTB | G3PF-235B-CTB | G3PF-525B-CTB | G3PF-535B-CTB | ||
| G3PF-225B-STB | G3PF-235B-STB | G3PF-525B-STB | G3PF-535B-STB | ||
| 動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | ||||
| 復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | ||||
| 主回路部 | 輸出ON壓降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | ||
| 漏電流 | 10mA以下(AC200V時) | 20mA以下(AC480V時) | |||
| 警報輸出部 | 輸出ON壓降 | 1.5V以下 | |||
| 漏電流 | 1μA以下 | ||||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | ||||
| 耐電壓 | AC2500V 50/60Hz 1min | ||||
| 震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.35mm(重複振幅0.7mm) | ||||
| 衝擊 | 294m/s2 | ||||
| 保存環境溫度 | -30~+70℃(不可結冰結露) | ||||
| 使用環境溫度 | -20~+60℃(不可結冰結露) | ||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | ||||
| 重量 | 约400g | 约630g | 约400g | 约630g | |
更新日期 2022年10月24日