| 動作方式/復歸方式 | 限時動作/自動復歸 | ||
|---|---|---|---|
| 動作模式 | 電源ON延遲 | ||
| 限時接點 | 2c | 1c | |
| 瞬時接點 | ― | 1c | |
| 施加電壓、
計時結束 亮燈顯示 |
表面安裝
嵌入安裝 |
H3M | H3M-H |
未隨附插座, 嵌入安裝用轉接器(選購)。
微型計時器
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2015年8月8日
| 動作方式/復歸方式 | 限時動作/自動復歸 | ||
|---|---|---|---|
| 動作模式 | 電源ON延遲 | ||
| 限時接點 | 2c | 1c | |
| 瞬時接點 | ― | 1c | |
| 施加電壓、
計時結束 亮燈顯示 |
表面安裝
嵌入安裝 |
H3M | H3M-H |
| 型號 | 時間系列 | 電源電壓 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC100/110/120V 50/60Hz | AC200/220/240V 50/60Hz | DC12V | DC24V | DC48V | DC100V | DC110V | ||
| H3M | A | |||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| H3M-H | A | ―― | ―― | |||||
| B | ―― | |||||||
| C | ―― | ―― | ||||||
| D | ―― | ―― | ||||||
| E | ―― | ―― | ||||||
| 產品名稱 | 型號 |
|---|---|
| 嵌入安裝用轉接器 | Y92F-40 |
| F用卡勾* | PHC-1 |
更新日期 2015年8月8日