型號 | ZJ-BAS050 | ZJ-BAS058 | ZJ-BAS074 | ZJ-BAS090 | ZJ-BAS130 | ZJ-BAS154 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本體長度(mm) | 370 | 450 | 610 | 770 | 1,170 | 1,410 | |
有效除電距離(mm)*1 | 500 | 580 | 740 | 900 | 1,300 | 1,540 | |
電源電壓 | DC24V±10% 漣波(p-p) 10%以下 | ||||||
消耗電流 | 520mA max. (放電頻率 0.08~0.5Hz:400mA (TYP.)、1~10Hz:350mA (TYP.)、
20~40Hz:300mA (TYP.)) |
||||||
放電方式 | 偵測和可調整式交流系統 | ||||||
放電電壓 | 6.5kV P-P | ||||||
放電探針 | 靜電探針 | ||||||
建議設置距離 | 50~2000mm | ||||||
電離子平衡 *2 | ±30V以下 | ||||||
電源連接器 | 模組型8PIN連接器(本體配置2處) | ||||||
進氣口 | 6φ單鍵聯結器(配置在本體兩端) | ||||||
最大氣壓 | 0.3MPa max. | ||||||
外部輸入
輸出 |
輸入 | 放電停止輸入 *DC12~24VON 輸入阻抗 8.2kΩ | |||||
輸出 | 放電停止輸出/靜電消除輸出/警報輸出/高壓異常輸出
*前感式MOS繼電器訊號輸出 DC24V、100mA max. |
||||||
顯示 | 7段LED顯示器 | ||||||
ID號碼設定 | 001~050 | ||||||
靜電平衡調節功能 | 有 | ||||||
最多連結台數 | 7台 | ||||||
材質 | 本體:ABS樹脂 對向電極:不銹鋼 | ||||||
環境溫度範圍 | 動作時:+10~+40℃、保存時:0~+40℃ (不可結冰結露) | ||||||
環境濕度範圍 | 動作時:35~65%RH、保存時:35~85%RH (不可結露) | ||||||
重量(僅本體) | 約0.58kg | 約0.64kg | 約0.8kg | 約0.94kg | 約1.28kg | 約1.5kg | |
附屬品 | 安裝金具:2個、螺絲(M4):2個、使用說明書 | 安裝金具:2個、
螺絲(M4):2個、 中間支架:1個、使用說明書 |
*1. 測量條件
設置距離:50mm
空氣流量:1L/min 每1孔
頻率:10Hz
平板監測儀:150X150 20pF
除電時間(+1000V→+100V/-1000V→-100V):1s以下)
設置距離:50mm
空氣流量:1L/min 每1孔
頻率:10Hz
平板監測儀:150X150 20pF
除電時間(+1000V→+100V/-1000V→-100V):1s以下)
*2. 測量條件
設置距離:300mm
空氣流量:1L/min 每1孔
頻率:10Hz
平板監測儀:150X150 20pF
設置距離:300mm
空氣流量:1L/min 每1孔
頻率:10Hz
平板監測儀:150X150 20pF