UL (檔案No.E64562)、CSA (檔案No.LR35535)、TÜV (檔案No.R50124433、EN60947-4-3)
加熱器用固態繼電器
             
        
更新日期 2022年9月26日
UL (檔案No.E64562)、CSA (檔案No.LR35535)、TÜV (檔案No.R50124433、EN60947-4-3)
| 型號 | 額定電壓 | 操作電壓範圍 | 輸入電流 | 電壓位準 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電壓 | 復歸電壓 | ||||
| G3PE-[][][]B | DC12~24V | DC9.6~30V | 7mA以下 | DC9.6V以下 | DC1.0V以上 | 
| G3PE-[][][]BL | 15mA以下 | ||||
| 型號 | G3PE-215B(L) | G3PE-225B(L) | G3PE-235B(L) | G3PE-245B(L) | 
|---|---|---|---|---|
| 額定負載電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | |||
| 負載電壓範圍 | AC75~264V(50/60Hz) | |||
| 適用負載電流* | 0.1~15A (40℃下) | 0.1~25A (40℃下) | 0.5~35A (25℃下) | 0.5~45A (25℃下) | 
| 突波電流耐量 | 150A (60Hz、1週期) | 220A (60Hz、1週期) | 440A (60Hz、1週期) | |
| 電流平方(I2t) (參考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |
| 適用負載電容 (電阻負載) | 3kW (AC200V時) | 5kW (AC200V時) | 7kW (AC200V時) | 9kW (AC200V時) | 
| 型號 | G3PE-515B(L) | G3PE-525B(L) | G3PE-535B(L) | G3PE-545B(L) | 
|---|---|---|---|---|
| 額定負載電壓 | AC200~480V (50/60Hz) | |||
| 負載電壓範圍 | AC180~528V (50/60Hz) | |||
| 適用負載電流* | 0.1~15A (40Hz時) | 0.1~25A (40Hz時) | 0.5~35A (25℃ 時) | 0.5~45A (25℃ 時) | 
| 突波電流耐量 | 150A (60Hz、1週期) | 220A (60Hz、1週期) | 440A (60Hz、1週期) | |
| 電流平方(I2t) (參考值) | 128A2s | 1,350A2s | 6,600A2s | |
| 適用負載電容 (電阻負載) | 6kW (AC400V時) | 10kW (AC400V時) | 14kW (AC400V時) | 18kW (AC400V時) | 
*因環境溫度而異。詳細內容請參閱第 3 頁的特性資料「●額定負載電流與環境溫度」。
| 型號 | G3PE -215B | G3PE -225B | G3PE -235B | G3PE -245B | G3PE -215BL | G3PE -225BL | G3PE -235BL | G3PE -245BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | 1ms以下 | ||||||
| 復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
| 輸出ON壓降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
| 漏電流 | 10mA以下(AC200V時) | |||||||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |||||||
| 耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
| 震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm)(鋁軌安裝時) | |||||||
| 衝擊 | 294m/s2 (鋁軌安裝時) | |||||||
| 保存環境溫度 | -30~+100℃ (不結冰、結露) | |||||||
| 使用環境溫度 | -30~+80℃ (不結冰、結露) | |||||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||||
| 重量 | 約240g | 約400g | 約240g | 約400g | ||||
| 型號 | G3PE -515B | G3PE -525B | G3PE -535B | G3PE -545B | G3PE -515BL | G3PE -525BL | G3PE -535BL | G3PE -545BL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | 1m以下 | ||||||
| 復歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | |||||||
| 輸出ON壓降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
| 漏電流 | 20mA以下(AC480V時) | |||||||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |||||||
| 耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
| 震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm)(鋁軌安裝時) | |||||||
| 衝擊 | 294m/s2 (鋁軌安裝時) | |||||||
| 保存環境溫度 | -30~+100℃ (不結冰、結露) | |||||||
| 使用環境溫度 | -30~+80℃ (不結冰、結露) | |||||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||||
| 重量 | 約240g | 約400g | 約240g | 約400g | ||||
更新日期 2022年9月26日