項目 | 規格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通訊方式 | CompoBus/S專用通訊協定方式 | ||||
編碼方式 | 曼徹斯特編碼方式 | ||||
連接類型 | 多點方式、T型分支方式 *1 | ||||
通訊速度 | 高速通訊模式:750k位元/s
長距離通訊模式:93.75k位元/s *2 |
||||
通訊週期時間 | 高速通訊模式 | 0.5ms (子局連接台數:輸入8台、輸出8台) | |||
0.8ms (子局連接台數:輸入16台、輸出16台) | |||||
長距離通訊模式 | 4.0ms (子局連接台數:輸入8台、輸出8台) | ||||
6.0ms (子局連接台數:輸入16台、輸出16台) | |||||
通訊媒體 | 2芯纜線(VCTF0.75×2)、4芯纜線(VCTF0.75×4)
專用扁平排線 |
||||
通訊距離 | 使用2芯VCTF纜線時 | ||||
通訊模式 | 幹線長度 | 支線長度 | 總支線長度 | ||
高速通訊模式 | 100m以下 | 3m以下 | 50m以下 | ||
長距離通訊模式 | 500m以下 | 6m以下 | 120m以下 | ||
使用專用扁平排線、4芯VCTF纜線時 | |||||
通訊模式 | 幹線長度 | 支線長度 | 總支線長度 | ||
高速通訊模式 *3 | 30m以下 | 3m以下 | 30m以下 | ||
長距離通訊模式 *4 | 自由分歧配線(纜線總配線長度200m以下) | ||||
最大節點連接數 | 32台 | ||||
誤控制 | 曼徹斯特編碼檢查、訊框長度檢查、同位元檢查 |
*2. 以DIP開關變更。(透過DM設定切換(預設為750k位元/s))
*3. 子局連接台數16台以下時,可使用幹線長度100m以下、總支線長度50m以下。
*4. 分支類型以及幹線長度、支線長度、總支線長度無限制。
終端電阻請從主局連接至最遠端。