型號 | 微粒子測量型 | 粗粒粉塵測量型 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | ZN-PD03-SA | ZN-PD50-SA | ||
測量方法 | 90°側方散射方式 | |||
光源 | 半導體雷射 | |||
測量顆粒外徑 | 0.3μm/0.5μm/1.0μm同等以上 | 5μm(10μm)/20μm(30μm)/50μm同等以上*1 | ||
計數效率 | 0.3μm標準粒子,於標準測量儀器誤差±30%以內 | 5.0μm標準粒子,於標準測量儀器誤差±35%以內 | ||
單塵粒濃度 |
最大100,000個/cf (建議使用環境:等級1,000~100,000)
|
最大50,000個/cf | ||
採樣流量 | 2.8L/min以上 | 6.0L/min以上 | ||
判定輸出(2輸出) | 光電耦合器輸出(外部電源:DC12~24V±10%、負載電流:45mA以下)
(判定輸出與等級指示 LED連動) |
|||
錯誤輸出 | ||||
觸發輸入 | 光電耦合器輸入 | |||
外部通信介面 | 乙太網路(10BASE-T、100BASE-TX) | |||
通訊協定 | Socket (TCP)通訊專用的通訊協定*2 | |||
顯示 | 等級指示燈:4段式(可根據微粒量設定等級)
7段指示燈(綠):門檻顆粒外徑/連接ZN-TH11-S型時,切換溫度(t)、濕度(rh)、簡易露點(dP) 7段指示燈(紅):各測量值(微粒測量值可切換c f、L、計數值) |
|||
測量模式 | 即時測量模式、循環模式、外部觸發模式 | |||
測量時間 | 1秒~600秒(可設定1秒遞增) | |||
電源電壓 | DC18V~25V | |||
消耗電流 | 1A MAX | |||
環境溫度範圍 | 動作時:0~35℃ | 動作時:0~40℃ | ||
存放時:-15~+50℃(不可結冰結露) | ||||
環境濕度範圍 | 動作時/存放時:35~85%RH(不可結冰結露) | |||
絕緣阻抗 | 20MΩ min. (at 500 VDC) | |||
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min | |||
耐振動 | 10~55Hz複振幅0.3mm 50min | |||
材質 | ABS | |||
保護構造 | IP20 | |||
安裝方法 | 鋁軌安裝、固定設置 | |||
重量(梱包狀態) | 約1.7kg | |||
附屬品1 | 使用說明書、吸氣管(內徑:φ10、長度:1m 1條) | 使用說明書、濾網(1個)、漏斗(1個) | ||
附屬品2 | DC纜線
(微彎型) 鐵氧體磁心 |
DC纜線
(微彎型) 鐵氧體磁心 |
可量測的最大粒徑約200μm。(安裝預處理濾網裝著時)