・UL、cUL (File No.E41515) 6A 220VAC、10A 110VAC
・TÜV (EN60947-5-1)(低電壓指令) 3A 220VAC
・CCC (GB/T 14048.5) 3A 240VAC、1.5A 24VDC
安全鑰匙選擇開關
更新日期 2018年11月28日
| 認證機構 | 標準 | 檔案No. |
|---|---|---|
| UL *1 | UL508、 C22.2 No.14 | E41515 |
| TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認證) | 詳情請另行洽詢。 |
| CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 2003010303070635 |
| KOSHA | EN60947-5-1 | 2009-156 |
| 額定通電電流(A) | 額定電壓(V) | 額定電流(A)* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AC15(電感負載) | AC12(電阻負載) | DC13(電感負載) | DC12(電阻負載) | ||
| 10 | AC24 | 10 | 10 | ―― | ―― |
| AC110 | 5 | 10 | |||
| AC220 | 3 | 6 | |||
| AC380 | 2 | 3 | |||
| AC440 | 1 | 2 | |||
| DC24 | ―― | ―― | 1.5 | 10 | |
| DC110 | 0.5 | 2 | |||
| DC220 | 0.2 | 0.6 | |||
| DC380 | 0.1 | 0.2 | |||
| 型號 | A22TK | |
|---|---|---|
| 容許操作頻率 | 機械性 | 30次/min. |
| 電氣性 | 30次/min. | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | 同極端子間 | AC2,500V 50/60Hz 1min. |
| 各端子與接地線間 | AC2,500V 50/60Hz 1min. | |
| 振動誤動作*1 | 10~55Hz 重複振幅1.5mm(1ms以内) | |
| 衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 誤動作*1 | 最大250m/s2 | |
| 耐久性 | 機械性 | 10萬次以上 |
| 電氣性 | 10萬次以上 | |
| 使用環境溫度*2 | -20~+70℃ | |
| 使用環境濕度 | 35~85%RH | |
| 保存環境溫度 | -40~+70℃ | |
| 保護構造 | IP65 *3 | |
| 感電保護等級 | Class Ⅱ | |
| PTI (追蹤) | 175 | |
| 污染度 | 污染度3 (EN60947-5-1) | |
更新日期 2018年11月28日