型號 | 6位數加總計數器/時間計數器 | 8位數加總計數器 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | H7HP-A | H7HP-AD | H7HP-C8 | H7HP-C8D | |
電源電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V *1 | AC100~240V(50/60Hz) | DC12~24V *1 | |
外部供給電源 | DC12V 50mA | ―― | DC12V 50mA | ―― | |
容許電壓變動範圍 | 額定電源電壓的85~110% | ||||
消耗電力 | AC電源:6.5VA以下 DC電源:0.6W以下 | ||||
外觀尺寸 | 寬72×高36×深66 (機體深度) mm | ||||
安裝方法 | 嵌入安裝 | ||||
外部連接方法 | 螺旋安裝端子 | ||||
保護構造 | IP66耐油性、美國NEMA標準型4 (室內)但僅限於面板表面 | ||||
顯示方式 | 7段負型LCD (附紅色背光) | ||||
位數 (字符高度) | 6位數 (字符高度15mm) | 8位數 (字符高度12mm) | |||
功能 | 加總計數器/時間計數器共用
(以按鍵開關切換) |
加總計數器 | |||
輸入模式 | 增減量 (個別輸入)(加總計數器時)、累計 (時間計數器時) | 增減量 (個別輸入) | |||
最大計數速度 | 30Hz/5kHz (以按鍵開關切換) | ||||
計數範圍 | -99999~999999 | -9999999~99999999 | |||
時間範圍 | 0.1~99999.9h/1s~99h59min59s
(ディップスイッチによる切替) |
―― | |||
時間精度 | ±100ppm(-10~+55℃) | ―― | |||
斷電保存方式 | 以EEP-ROM備份 (覆寫次數20萬次以上)資料保持性:20年以上 | ||||
輸入 | 輸入訊號 | 計數1/啟動、計數2/閘極、重置、按鍵保護*2 | |||
輸入方式 | 無電壓輸入 (NPN電晶體輸入、接點輸入)
電壓輸入 (PNP電晶體輸入)共用 (以按鍵開關切換) |
||||
計數、啟動、 閘極、重置 | ・ 無電壓輸入 (NPN電晶體輸入、接點輸入)
短路 (ON時)阻抗:1kΩ以下 短路 (ON時)殘留電壓:DC2V以下 開路 (OFF時)阻抗:100kΩ以上 ・ 電壓輸入 (PNP電晶體輸入) 短路 (ON時)阻抗:1kΩ以下 ON電壓 :DC9~24V OFF電壓 :DC5V以下 開路 (OFF時)阻抗:100kΩ以上 |
||||
按鍵保護*2 | ・ 無電壓輸入 (NPN電晶體輸入、接點輸入)
短路 (ON時)阻抗:1kΩ以下短路 (ON時)殘留電壓:DC0.5V以下 開路 (OFF時)阻抗:100kΩ以上 |
||||
輸入回應 速度
応答 速度 |
重置 | 時間計數器時20ms,加總計數器時20ms/1ms (配合計數速度自動切換) | |||
開始 | 時間計數器時20ms | ―― | |||
按鍵保護 | 約1s | ||||
復歸方式 | 外部復歸、手動復歸 | ||||
使用環境溫度 | -10~+55℃ (不可結冰) | ||||
保存溫度 | -25~+65℃ (不可結冰) | ||||
使用環境濕度 | 35~85% | ||||
外殼表面顏色 | 灰色霧面 (僅正面部5Y7/1 (淺灰)或N1.5 (黑)) |