| 型號 | F03-053P | F03-054P | F03-055P |
|---|---|---|---|
| 外覆 | 聚氯乙烯 | ||
| 芯線 | φ0.3×21芯絞線、SUS304 | ||
| 長度 | 最長50m*1 | ||
| 重量 | 約110g(1m) | 約140g(1m) | 約180g(1m) |
| 環境溫度 | -10~+60℃ (不結冰)*2 | ||
| 適用電極保持器 | PS-3S、-4S、-5S型
BF-3、-5型 |
||
*1. 訂購時請指定長度(m單位)。
*2. 電極帶無法使用於流水、+ 60℃ 以上的高溫中、及可能會侵蝕塑膠或不銹鋼的液體。
電極帶/水中電極
更新日期 2020年5月19日
| 型號 | F03-053P | F03-054P | F03-055P |
|---|---|---|---|
| 外覆 | 聚氯乙烯 | ||
| 芯線 | φ0.3×21芯絞線、SUS304 | ||
| 長度 | 最長50m*1 | ||
| 重量 | 約110g(1m) | 約140g(1m) | 約180g(1m) |
| 環境溫度 | -10~+60℃ (不結冰)*2 | ||
| 適用電極保持器 | PS-3S、-4S、-5S型
BF-3、-5型 |
||
| 型號 | PH-1 | PH-2 |
|---|---|---|
| 電線長 | 最長100m* | |
| 環境溫度 | 橡膠電纜:-10~+60℃
樹脂絕緣電纜:-30~+70℃ |
橡膠電纜:-10~+60℃
樹脂絕緣電纜:-30~+70℃ |
| 電極+附電線1m | 電線單體(m) | ||
|---|---|---|---|
| PH-1 | 橡膠電纜 | 約140g | 約40g |
| 樹脂絕緣電線 | 約140g | 約40g | |
| PH-2 | 橡膠電纜 | 約230g | 約60g |
| 樹脂絕緣電線 | 約230g | 約60g | |
更新日期 2020年5月19日