| 種類 | 標準型 | L型 | T型
溝槽中心 7mm |
密合安裝型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN | EE-SX970-C1 | EE-SX971-C1 | EE-SX972-C1 | EE-SX974-C1 | |
| PNP | EE-SX970P-C1 | EE-SX971P-C1 | EE-SX972P-C1 | EE-SX974P-C1 | |
| 檢測距離 | 5mm(溝槽寬度) | ||||
| 標準檢測物體 | 2×0.8mm以上的不透明體 | ||||
| 應差 | 0.025mm以下 *1 | ||||
| 光源(峰值發光波長) | 紅外線發光二極體(940nm) | ||||
| 指示燈 | 入光時亮燈(橘色發光二極體) | ||||
| 電源電壓 | DC5~24V±10% 漣波(p-p) 10%以下 | ||||
| 消耗電流 | 21mA以下 | ||||
| 控制輸出 | 負載電源電壓 :DC5~24V
負載電流 :50mA以下 OFF電流 :0.5mA以下 殘留電壓 :1.0V以下(負載電流50mA時)、0.4V以下(負載電流5mA時) |
||||
| 保護回路 | 電源逆接保護、輸出逆接保護、過電流保護(僅適用於NPN型的OUT2) | ||||
| 應答頻率 | 1kHz以上(平均值為3kHz) *2 | ||||
| 使用環境照度 | 受光面照度 螢光燈:1,000lx以下 | ||||
| 環境溫度範圍 | 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃ (不結冰、不結露) | ||||
| 環境濕度範圍 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH (不結冰、不結露) | ||||
| 振動(耐久性) | 10~2,000Hz 單側振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃描時間:15分鐘 掃描次數:10次 | ||||
| 衝擊(耐久性) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP50 | ||||
| 連接方式 | 連接器型 | ||||
| 重量(包裝狀態) | 約3g | ||||
| 材質 | 外殼保護蓋 | polybutylene terephthalate (PBT) | |||
| 投/受光部 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
