項目 | 規格 | |||
---|---|---|---|---|
通訊協定 | 遵循DeviceNet標準 | |||
連接組態 *1 | 可組合多點、T型分支方式(對於主線及支線) | |||
通訊速度 | 500k、250k、125k位元/s | |||
通訊媒體 | 專用5芯纜線(訊號線2條、電源線2條、屏蔽線1條)
專用4芯扁平排線(訊號線2條、電源線2條) |
|||
通訊距離
專用5芯纜線時 |
通訊速度 | 網路最大長度 | 支線長度 | 總支線長度 |
500k位元/s | 100m以下 *2 | 6m以下 | 39m以下 | |
250k位元/s | 250m以下 *2 | 6m以下 | 78m以下 | |
125k位元/s | 500m以下 *2 | 6m以下 | 156m以下 | |
通訊距離
使用專用4芯扁平排線時 |
通訊速度 | 網路最大長度 | 支線長度 | 總支線長度 |
500k位元/s | 75m以下 | 6m以下 | 35m以下 | |
250k位元/s | 150m以下 | 6m以下 | 48m以下 | |
125k位元/s | 265m以下 | 6m以下 | 135m以下 | |
通訊用電源 | 外部供電DC24V | |||
最大節點數 | 64台(包含主站、從站、配置器) |
*2. 此為使用專用粗纜線的數值。若使用專用細纜線時,長度為100m以下。