項目 | 規格/性能 |
---|---|
組件電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V-15~+10%) |
I/O電源電壓 | DC20.4~26.4V(DC24V-15~+10%) |
抗干擾性 | 符合IEC61000-4-4規範 2kV (電源線) |
耐震動 | 10~60Hz 振幅 0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分鐘
<繼電器輸出模組 僅GX-OC1601型> 10 ~ 55Hz 重複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分鐘 |
耐衝擊 | 150m/s2振幅 0.7mm
<繼電器輸出模組 僅GX-OC1601型> 100m/s2(3軸6方向3次) |
耐電壓 | AC600V (隔離電路之間) |
絕緣阻抗 | 20MΩ以上(隔離電路之間) |
使用環境溫度 | -10~55℃ |
使用環境濕度 | 25~85%(不可結露) |
使用周圍環境 | 不應有腐蝕性氣體 |
保存溫度 | -25~65℃ |
保存環境濕度 | 25~85%(不可結露) |
端子台鎖緊的力矩* | M3 (接線用螺絲):0.5N・m
M3 (端子台安裝用螺絲):0.5N・m |
固定方式 | 安裝於35mm鋁軌 |