| 項目 | EW700-M20L | ||
|---|---|---|---|
| 額定電壓 | AC100~240V (-15~+10%) 50/60Hz | ||
| 消耗電力 | 15W以下 | ||
| 最大量測性能 | 量測頻道數 200ch (10分鐘量測)、40ch (1分鐘量測) | ||
| 可連接感測器數 | RS-485連線 最多124台 | ||
| 量測間隔 | 1分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘 | ||
| 
											 通訊介面  | 
										LAN連接埠 | 1埠 | |
| RS-485 | 連接埠數 | 4點 | |
| 最大連接台數 | 每一連接埠可連接31台 (機器整體:31台×4埠=124台) | ||
| 終端電阻 | 內藏 (120Ω) | ||
| 通訊速度 | 9.6k/19.2k/38.4kbps (原廠出貨設定:9.6kbps) | ||
| 資料位元長度 | 7bit (固定) | ||
| 
											 停止點 長度  | 
										2bit (固定) | ||
| 垂直奇偶 | 偶數 (固定) | ||
| 通訊協定 | CompoWay/F | ||
| 網路功能 | 上位介面:HTTP
 通訊協定:TCP/IP 應用層:SMTP (不支援認證功能)  | 
									||
| 使用環境溫度 | -10~+55℃ (但不結露或結冰) | ||
| 保存溫度 | -25~+65℃ (但不結露或結冰) | ||
| 使用環境濕度 | 相對濕度25~85%RH | ||
| 保存環境濕度 | 相對濕度25~85%RH | ||
| 本體重量 | 約700g | ||
| 保護構造 | IP20 | ||
| 
											 泛用輸入  | 
										輸入點數 | 1點 | |
| 額定輸入電壓 | DC24V±10% | ||
| 輸入阻抗 | 約2.2kΩ | ||
| 輸入電流 | 10mA (TYP) | ||
| ON電壓/
 ON電流  | 
										DC17.4V以上/8mA以上 | ||
| OFF電壓/OFF電流 | DC5.0V以下/1mA以下 | ||
| 輸入脈衝寬 | 5ms以上 | ||
| 
											 泛用輸出  | 
										輸出點數 | 4點 (獨立) | |
| 最大負載電壓 | DC30V | ||
| 最大負載電流 | 50mA/點 | ||
| ON電阻 | 5Ω以下 | ||
| 支援記憶卡 | 
											 SD卡 (另售)最大2GB、SDHC卡 (另售)最大32GB 建議產品: SanDisk製 (動作溫度 -25~+85℃ 的產品) 支援格式:FAT32 *1  | 
									||
| 資料儲存能力*2 | 內部記憶體 | 約3年 (量測間隔10分鐘、200ch時) | |
| SD卡 | 1個月份約使用10MB (量測間隔10分鐘、200ch時) | ||
| 資料保護 | 鋰電池 (記憶體備份用電池)
 使用壽命:5年 (環境溫度23℃)(參考值)  | 
									||
| 顯示功能 | 透過LED顯示狀態 | ||
| 警報功能 | 與泛用輸出連動的警報輸出、警報郵件通知 | ||
| 安裝 | 螺絲固定或鋁軌安裝 | ||
| 絕緣阻抗 | 
											 所有AC端子⇔FG端子間:20MΩ min. (at 500 VDC) 所有AC端子⇔所有輸出入、RS485、LAN、OPTION:20MΩ min. (at 500 VDC) 接地、 FG端子⇔OPTION間:20MΩ min. (at 500 VDC)  | 
									||
| 耐電壓 | 
											 所有AC端子⇔FG端子間:AC1500V 1分鐘 所有AC端子⇔所有輸出入、RS485、LAN、OPTION:AC1500V 1分鐘 接地、 FG端子⇔OPTION間:AC500V 1分鐘  | 
									||
| 耐振動 | 10~57Hz:振幅 0.075mm、57~150Hz:加速度9.8m/s2
											 3軸方向各掃描8min×10次  | 
									||
| 耐衝擊 | 147m/s2 上下、左右、前後6方向各3次 | ||