型號 | 單元種類 | 單元分類 | 電源電壓 | 通訊 |
---|---|---|---|---|
KM1-PMU2A-FLK | 電力雙系統量測單元 | 量測主機 | AC100~240V | RS-485 |
KM1-PMU1A-FLK | 電力量測單元 | |||
KM1-EMU8A-FLK | 脈衝/溫度輸入單元 | 功能子機 | ||
KE1-CTD8E | CT增設單元 | CT增設子機 | 由量測主機供給電源 | ― |
KE1-DRT-FLK | DeviceNet通訊單元 | 通訊子機 | AC100~240V | RS-485、
DeviceNet |
智慧電量監控器多迴路型
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2015年8月8日
型號 | 單元種類 | 單元分類 | 電源電壓 | 通訊 |
---|---|---|---|---|
KM1-PMU2A-FLK | 電力雙系統量測單元 | 量測主機 | AC100~240V | RS-485 |
KM1-PMU1A-FLK | 電力量測單元 | |||
KM1-EMU8A-FLK | 脈衝/溫度輸入單元 | 功能子機 | ||
KE1-CTD8E | CT增設單元 | CT增設子機 | 由量測主機供給電源 | ― |
KE1-DRT-FLK | DeviceNet通訊單元 | 通訊子機 | AC100~240V | RS-485、
DeviceNet |
安裝 | 型號 | 額定一次側電流 | 額定二次側電流 |
---|---|---|---|
分離型 | KM20-CTF-5A | 5A | 専用出力 |
KM20-CTF-50A | 50A | ||
KM20-CTF-100A | 100A | ||
KM20-CTF-200A | 200A | ||
KM20-CTF-400A | 400A | ||
KM20-CTF-600A | 600A | ||
盤內固定型(貫穿型) | KM20-CTB-5A/50A | 5A/50A |
型號 | 規格 |
---|---|
KM20-CTF-CB3 | 3m纜線 |
型號 | 尺寸(mm) | 通訊轉換形式 | 電源電壓 |
---|---|---|---|
K3SC-10 AC100-240 | 30(W)×80(H)×78(D) | RS-232C、USB
⇔RS-485半雙工 |
AC100~240V |
K3SC-10 AC/DC24 | AC/DC24V |
更新日期 2015年8月8日