| 額定電流 | 16點:1A/訊號、4A/共通
32點:1A/訊號、8A/共通 |
|
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線、單線) (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
接頭端子台轉換組件(PLC連接型)
更新日期 2024年4月15日
| 額定電流 | 16點:1A/訊號、4A/共通
32點:1A/訊號、8A/共通 |
|
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線、單線) (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
| 額定電流 | 電源端子台:4A/16點、8A/32點 | |
|---|---|---|
| 連接器/e-CON:1A(但是e-CON依使用的電線決定) | ||
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線) AWG28-16 (單線)* (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
*電源用端子台的適用範圍。I/O連接器(e-CON)的適合電線範圍請參照型錄第27頁。
推薦的e-CON,請參照第27頁。
| 額定電流 | 0.5A/訊號、4A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG22-16 (圓形端子、Y端子)
AWG26-16 (絞線、單線) |
| 剝線長度 | 9mm | |
| 鎖緊扭力 | 0.5N·m | |
| 額定電流 | 0.5A/訊號、4A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG22-16 (探棒端子)
AWG26-16 (絞線、單線) |
| 剝線長度 | 7mm | |
| 鎖緊扭力 | 0.5~0.6N·m | |
| 額定電流 | 0.5A/訊號、4A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線、單線) (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
| 額定電流 | 電源端子台:8A 連接器:1A | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線
(電源端子台) |
適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線) AWG28-16 (單線) (但是,絕緣體外徑應低於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm、AWG14:9~10mm | |
| 額定電流 | 電源端子台:2A 連接器/e-CON:1A
(但是e-CON依使用的電線決定) |
|
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線
(電源端子台) |
適用電線範圍 * | AWG24-14 (探棒端子)、AWG28-14 (絞線)
AWG28-16 (單線) (但是,絕緣體外徑應低於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm、AWG14:9~10mm | |
*電源用端子台的適用範圍。I/O連接器(e-CON)的適合電線範圍請參照型錄第27頁。
推薦的e-CON,請參照第27頁。
| 額定電流 | 1A/訊號、8A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線、單線) (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
| 額定電流 | 0.5A/訊號、2A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG22-16 (圓形端子、Y端子)
AWG26-16 (絞線、單線) |
| 剝線長度 | 9mm | |
| 鎖緊扭力 | 0.5N·m | |
| 額定電流 | 0.5A/訊號、2A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG22-16 (探棒端子)
AWG26-16 (絞線、單線) |
| 剝線長度 | 7mm | |
| 鎖緊扭力 | 0.5~0.6N·m | |
| 額定電流 | 0.5A/訊號、2A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線、單線) (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
| 額定電流 | 1A/訊號、8A/共通 | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | DC24V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線、單線) (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
| 額定電流 | 1A | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | AC/DC125V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG22-16 (圓形端子、Y端子)
AWG26-16 (絞線、單線) |
| 剝線長度 | 9mm | |
| 鎖緊扭力 | 0.5N·m | |
| 額定電流 | 1A | |
|---|---|---|
| 額定電壓 | AC/ DC125V | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC500V 1min (洩漏電流1mA以下) | |
| 使用環境溫度 | 0~+55℃ | |
| 適用電線 | 適用電線範圍 | AWG24-14 (探棒端子)
AWG28-14 (絞線、單線) (但是,絕緣體的外徑應小於φ4mm) |
| 剝線長度 | AWG28~16:8~10mm
AWG14:9~10mm |
|
| 額定電流 | 3A/極(使用AWG20電線時)、2A/極(使用AWG22電線時)
1A/極(使用AWG24電線時)、0.5A/極(使用AWG26、28電線時) |
|---|---|
| 額定電壓 | DC32V |
| 接觸阻抗 | 30mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下時) |
| 絕緣阻抗 | 103MΩ min. (at 500 VDC) |
| 耐電壓 | AC1,000V 60秒(洩漏電流1mA以下) |
| 插拔次數 | 50次 |
| 使用溫度範圍 | -30~+75℃ * |
| 適用電線 | 適用電線0.08mm2 (AWG28)~0.5mm2 (AWG20)
但是,電線被覆外徑應小於徑φ1.5 |
*使用溫度範圍,受到纜線最高使用溫度限制
更新日期 2024年4月15日