額定功率 | 15W | ||||||||
項目 | 系列名稱 | S8JC-Z | S8JC-ZS | ||||||
認證 | — | CE (EN50178) | |||||||
輸出 | 輸出電壓 (VDC) | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | |
輸出電流 | 3.0A | 1.3A | 0.7A | 0.35A | 3.0A | 1.3A | 0.7A | ||
電壓調整範圍(Typical) | -10%~10% | ||||||||
波動(Typical) | 100mV | 200mV | 70mV | 60mV | 50mV | ||||
啟動時間 (Typical) | 300ms | 260ms | 270ms | 300ms | |||||
保持時間 (Typical) | 50ms | 50ms | 65ms | 50ms | |||||
效率 (Typical) | 0.74 | 0.8 | 0.86 | 0.76 | 0.8 | ||||
輸入 | 電壓 | 200~240VAC(185~264VAC) | |||||||
頻率 | 50/60Hz(47~64Hz) | ||||||||
電流 (Typical) | 0.22A | ||||||||
漏電流 | 1mA以下 | ||||||||
突波電流 (在25°C冷啟動時)(Typical) | 40A | ||||||||
附屬
功能 |
過載保護 | 額定負載電流的105% 、電壓降低、間歇、自動重置 | |||||||
過電壓保護 | 有 | ||||||||
並聯操作 | 無 | ||||||||
串聯操作 | 無 | ||||||||
其他 | 使用環境溫度
* 請參考工程設計資料中的降額曲線 |
*-10°C~60°C | *-20°C~70°C | ||||||
介電強度
(檢測電流:20mA) |
所有輸入和輸出之間 | AC 1.5kV 1min. | AC 3kV 1min. | ||||||
所有輸入和PE端子之間 | AC 1.5kV 1min. | AC 2kV 1min. | |||||||
所有輸出和PE端子之間 | AC 0.5kV 1min. | AC 1kV 1min. | |||||||
抗震性 | 10~55Hz,單側振幅0.26mm,X、Y、Z方向各2小時 | ||||||||
MTBF | 135,000小時 | ||||||||
輸出指示燈 | 有(顏色:綠) | ||||||||
尺寸
(W×H×D) |
底部安裝型 | 36×97×80mm | |||||||
鋁軌安裝型
(請參閱註3) |
46×97× 105mm | ||||||||
重量
(Typical) |
底部安裝型 | 190g | 200g | ||||||
鋁軌安裝型 | 360g | 370g |
額定功率 | 35W | ||||||||
項目 | 系列名稱 | S8JC-Z | S8JC-ZS | ||||||
認證 | — | CE (EN50178) | |||||||
輸出 | 輸出電壓 (VDC) | 5V | 12V | 24V | 48V | 5V | 12V | 24V | |
輸出電流 | 7.0A | 3.0A | 1.5A | 0.75A | 7.0A | 3.0A | 1.5A | ||
電壓調整範圍(Typical) | -10%~10% | ||||||||
波動(Typical) | 100mV | 150mV | 200mV | 40mV | 100mV | 100mV | |||
啟動時間 (Typical) | 300ms | 240ms | 260ms | 300ms | |||||
保持時間 (Typical) | 30ms | 30ms | 35ms | 40ms | |||||
效率 (Typical) | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | ||
輸入 | 電壓 | 200~240VAC(185~264VAC) | |||||||
頻率 | 50/60Hz(47~64Hz) | ||||||||
電流 (Typical) | 0.5A | ||||||||
漏電流 | 1mA以下 | ||||||||
突波電流 (在25°C冷啟動時)(Typical) | 40A | ||||||||
附屬
功能 |
過載保護 | 額定負載電流的105%、電壓降低、間歇、自動重置 | |||||||
過電壓保護 | 有 | ||||||||
並聯操作 | 无 | ||||||||
串聯操作 | 无 | ||||||||
其他 | 使用環境溫度
* 請參考工程設計資料中的降額曲線 |
*-10°C~60°C | *-20°C~70°C | ||||||
介電強度
(檢測電流:20mA) |
所有輸入和輸出之間 | AC 1.5kV 1min. | AC 3kV 1min. | ||||||
所有輸入和PE端子之間 | AC 1.5kV 1min. | AC 2kV 1min. | |||||||
所有輸出和PE端子之間 | AC 0.5kV 1min. | AC 1kV 1min. | |||||||
抗震性 | 10~55Hz,單側振幅0.26mm,X、Y、Z方向各2小時 | ||||||||
MTBF | 135,000小時 | ||||||||
輸出指示燈 | 有(顏色:綠) | ||||||||
尺寸
(W×H×D) |
底部安裝型 | 38×98×129mm | |||||||
鋁軌安裝型
(請參閱註3) |
46×98×154mm | ||||||||
重量
(Typical) |
底部安裝型 | 280g | |||||||
鋁軌安裝型 | 450g |
註1. 除另外說明者之外,所有參數皆以AC 230V輸入、於額定負載下、使用環境溫度25°C時量測。
2. 波動和雜訊值為頻率20MHz時所測得。
3. 關於鋁軌安裝型的詳細資訊,請參閱外觀尺寸圖(不包括端子台及鋁軌安裝型產品)。