| 額定電壓 | 額定電流* | 動作電壓 | 復歸電壓 | 消耗電力 | 輸入電壓 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | DC | 對額定電壓比 | AC(VA) | DC(mW) | 對額定電壓比 | |||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| DC12V | ─ | ─ | 27.2mA | 0.8 | 0.1 | ─ | 約300mW | ±10% |
| DC24V | ─ | ─ | 13.3mA | ─ | 約300mW | |||
| AC/DC24V | 21.1mA | 22.5mA | 13.0mA | 約0.5VA | 約300mW | |||
| AC/DC48V | 8.5mA | 9.0mA | 5.2mA | 約0.4VA | 約250mW | |||
| AC110V | 7.1mA | 7.5mA | ─ | 約0.8VA | ─ | |||
| AC230V | 7.3mA | 7.9mA | ─ | 約1.7VA | ─ | |||
*額定電流係使用環境溫度為+23℃ 條件下之數值。