額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 輸入電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 對額定電壓比 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||
DC12V | ─ | ─ | 15mA | 10.8V | 1V | ±10% |
DC24V | ─ | ─ | 12mA | 21.6V | ||
AC/DC24V | 20mA | 21mA | 11mA | 21.6V | ||
AC/DC48V | 10mA | 11mA | 6mA | 43.2V | ||
AC110V | 7.5mA | 8.2mA | ─ | 99V | ||
AC230V | 7.3mA | 8.6mA | ─ | 207V |
薄型固態繼電器
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2015年9月3日
額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 輸入電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 對額定電壓比 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||
DC12V | ─ | ─ | 15mA | 10.8V | 1V | ±10% |
DC24V | ─ | ─ | 12mA | 21.6V | ||
AC/DC24V | 20mA | 21mA | 11mA | 21.6V | ||
AC/DC48V | 10mA | 11mA | 6mA | 43.2V | ||
AC110V | 7.5mA | 8.2mA | ─ | 99V | ||
AC230V | 7.3mA | 8.6mA | ─ | 207V |
額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 輸入電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 對額定電壓比 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||
DC12V | ─ | ─ | 15mA | 10.8V | 1V | ±10% |
DC24V | ─ | ─ | 12mA | 21.6V | ||
AC/DC24V | 20mA | 21mA | 11mA | 21.6V | ||
AC/DC48V | 10mA | 11mA | 6mA | 43.2V | ||
AC110V | 7.5mA | 7.7mA | ─ | 99V | ||
AC230V | 7.3mA | 8.6mA | ─ | 207V |
額定電壓 | 額定電流 | 動作電壓 | 復歸電壓 | 輸入電壓 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 對額定電壓比 | ||||
50Hz | 60Hz | |||||
DC12V | ─ | ─ | 8mA | 10.8V | 1V | ±10% |
DC24V | ─ | ─ | 4.5mA | 21.6V | ||
AC/DC24V | 10.7mA | 11.1mA | 4.3mA | 21.6V | ||
AC/DC48V | 9.6mA | 10.2mA | 6mA | 43.2V | ||
AC110V | 6.8mA | 7.2mA | ─ | 99V | ||
AC230V | 6.8mA | 8.1mA | ─ | 207V |
項目 | G3RV-SL700/500-A(L) | G3RV-SL700/500-D |
---|---|---|
額定負載電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | DC5~24V |
負載電壓範圍 | AC75~264V(50/60Hz) | DC3~26.4V |
負載電流 | 0.1 ~ 2A (使用環境溫度=25°C) | 100μA ~ 3A (使用環境溫度=25°C) |
非重複之突波電流耐量 | 30A (60Hz、1週期) | 30A (60Hz、1週期) |
電流2乘積,焦耳積分值
(參考數值) |
15A2s | 9A2s |
外加負載容量 | 400W
(輸出電壓:AC200V) |
72W
(輸出電壓:DC24V) |
最大電流
(EN60947-7-1 區段8.3.3/1991) |
32A |
---|---|
最大電壓 | AC400V |
最大電壓
在不使用分隔板或 端架的情況下欲切斷短路棒時 |
AC250V |
項目 | G3RV-SL700/500-A型 | G3RV-SL700/500-AL型 | G3RV-SL700/500-D型 |
---|---|---|---|
動作時間 | 小於負載電源的1/2週期+1ms | 1ms以下 | 6ms以下 |
復歸時間 | 40ms以下 | 20ms以下 | 60ms以下 |
輸出ON電壓下降 | 1.6V(RMS)以下 | 0.9V以下 | |
漏電流 | 5mA以下(AC200V、50/60Hz時) | 10mA以下(DC24V時) | |
絕緣阻抗 | 100M以上(at 500 VDC) | ||
耐電壓 | 輸出輸入間 AC2,500V 50/60Hz 1min | ||
震動 | 誤動作:10 ~ 55 ~ 10Hz 重複振幅0.70mm | ||
衝撃 | 300m/s2 | ||
使用環境溫度 | 保存時:-30 ~ +100°C (不可結冰結露)
使用時:-30 ~ +55℃ (不可結冰結露) |
||
使用環境濕度 | 45~85%RH | ||
重量 | 約38 g | ||
污染度 | 2 | ||
符合IEC60529的保護等級 | IP20 | ||
額定脈衝耐電壓 | 4.0kV/Ⅲ | ||
負載類別 | LC-A | DC-12 | |
過負載電流詳細內容 | 1.5Ie 1.1Ue
5s ON、10s OFF、10週期 |
||
額定絕緣電壓 | 240V |
型號 | 輸入額定 | 開關部 |
---|---|---|
G3RV-SL700/500-D系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC110、230V |
DC24V 3A (阻抗負載) 25°C時 |
G3RV-SL700/500-A(L)系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC110、230V |
AC240V 2A (阻抗負載) 25°C時 |
型號 | 輸入額定 | 開關部 |
---|---|---|
G3RV-SL700/500-D系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC110、230V |
DC24V 3A (電阻負載) |
G3RV-SL700/500-A(L)系列 | DC12、24V
AC/DC24、48V AC110、230V |
AC240V 2A (電阻負載) |
更新日期 2015年9月3日