商品名稱
|
Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 650 | ||||
類型
|
H | HS | |||
IP | 標準 | IP65/67 | 標準 | ||
型號
|
1721[]-2600[]型 | 1721[]-2602[]型 | 1721[]-2601[]型 | ||
軸數
|
4 | ||||
安裝方法
|
吊掛型
|
||||
可動範圍 | X、Y軸(行程) | 1300 mm | |||
Z軸(行程) | 500 mm | ||||
θ 軸(旋轉角度) | 0° (fixed) (P30) | ||||
±46.25° (P31) | |||||
±92.5° (P32) | |||||
±185° (P34) | |||||
最大可運送重量 | 6 kg (P30: 15kg) | 3kg (P30:12kg) | |||
重復精度 | ±0.10mm | ||||
週期
(連續動作無限制) (20℃ 穩定狀態) |
可運送重量 0.1 kg | 0.30s *1, 0.46s *2 | 0.39s *1、0.55s *2 | ||
可運送重量 1.0 kg | 0.36s *1, 0.47s *2 | 0.41s *1、0.58s *2 | |||
可運送重量 2.0 kg | 0.37s *1, 0.52s *2 | 0.42s *1、0.59s *2 | |||
可運送重量 4.0 kg | 0.41s *1, 0.58s *2 | ||||
可運送重量 6.0 kg | 0.43s *1, 0.61s *2 | ||||
電源規格 | DC24V : 6A
AC200~240V:10A、單相 |
||||
保護構造 | 本體 | 上面
|
IP20 | IP65 | IP66 |
下面
|
IP65 | IP65 | IP66 | ||
平台、手臂 | IP67 | ||||
使用環境 | 使用環境溫度 | 1~40℃ | |||
使用環境濕度 | 5~90% (無結露) | ||||
重量
|
117 kg | ||||
USDA認證 | --- | ○ | |||
基本構成 | 控制器 | SmartController EX | |||
標準搭載I/O (Input/Output) | 12/8 | ||||
輸送帶追蹤輸入 | 4 | ||||
RS-232C序列通訊埠 | 1 | ||||
控制環境 | ACE, Pack Manager, ePLC | ||||
ACE Sight | ○ | ||||
ePLC連接 | ○ | ||||
ePLC I/O | ○ | ||||
連接控制器 *3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *4 |