商品名稱
|
Quattro | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 800 | ||||
類型 | H | HS | |||
IP | 標準 | IP65/67 | 標準 | ||
型號
|
1721[]-2630[]型 | 1720[]-2632[]型 | 1721[]-2631[]型 | ||
軸數 | 4 | ||||
安裝方法 | 吊掛型 | ||||
可動範圍 | X、Y軸(行程) | 1600 mm | |||
Z軸(行程) | 500 mm | ||||
θ 軸(旋轉角度) | 0° (fixed) (P30) | ||||
±46.25° (P31) | |||||
±92.5° (P32) | |||||
±185° (P34) | |||||
最大可運送重量 | 4 kg (P30:10 kg) | 1kg (P30:7kg) | |||
重復精度 | ±0.10 mm | ||||
週期
(連續動作無限制) (20℃ 穩定狀態) |
可運送重量 0.1 kg | 0.33 s *1, 0.48 s *2 | |||
可運送重量 1.0 kg | 0.38 s *1, 0.50 s *2 | 0.45s *1、0.62s *2 | |||
可運送重量 2.0 kg | 0.40 s *1, 0.55 s *2 | ||||
可運送重量 4.0 kg | 0.45 s *1, 0.62 s *2 | ||||
電源規格
|
DC24V : 6A
AC200~240V:10A、單相 |
||||
保護構造 | 本體
|
上面
|
IP20 | IP65 | IP66 |
下面
|
IP65 | IP65 | IP66 | ||
平台、手臂 | IP67 | ||||
使用環境 | 使用環境溫度 | 1~40℃ | |||
使用環境濕度 | 5~90% (無結露) | ||||
重量
|
117 kg | ||||
基本構成 | 控制器
|
SmartController EX | |||
標準搭載I/O (Input/Output) | 12/8 | ||||
輸送帶追蹤輸入 | 4 | ||||
RS-232C序列通訊埠 | 3 | ||||
控制環境 | ACE, PackXpert, ePLC | ||||
ACE Sight | ○ | ||||
ePLC連接 | ○ | ||||
ePLC I/O | ○ | ||||
連接控制器 *3 | SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *4 |