| 商品名稱
|
Cobra | ||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 350 | ||
| 無塵室
|
標準 | 無塵室 | |
| 型號 | 1720[]-13000型 | 1720[]-13010型 | |
| 軸數 | 4 | ||
| 安裝方法 | 桌面/地面型 | ||
| 工作半徑 | 350 mm | ||
| 最大有效負荷 | 5 kg | ||
| 重複定位精度 | XY | ±0.015 mm | |
| Z | ±0.01 mm | ||
| θ | ±0.005° | ||
| 動作角度 | J1 | ±155° | |
| J2 | ±145° | ||
| J3 | 200 mm | ||
| J4 | ±360° | ||
| 動作速度 | J1 | 720°/s | |
| J2 | 720°/s | ||
| J3 | 2000 mm/s | ||
| J4 | 2400°/s | ||
| 電源規格 | DC24V : 6A
AC200~240V:10A、單相 |
||
| 自我防護等級 | IP20 | ||
| 潔淨等級 | --- | 等級10 | |
| 使用環境 | 使用環境溫度 | 5~40℃ | |
| 使用環境濕度 | 5~90%(無結露) | ||
| 重量
|
20 kg | ||
| 基本配置 | 控制器 | eMotionBlox-40R | |
| 標準搭載I/O (Input/Output) | 12/8 | ||
| 輸送帶追蹤輸入 | 2 | ||
| RS-232C序列通訊埠 | 1 | ||
| 控制環境 | ACE, PackXpert, ePLC | ||
| ACE Sight | ○ | ||
| ePLC連接 | ○ | ||
| ePLC I/O | ○ | ||
| 可連接的控制器 *1 | eMotionBlox-40R、SmartController EX、NJ/NX/NY系列 *2 | ||