| 商品名稱 | eCobra | |||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 800 | |||
| 類型 | 800 Lite | |||
| 無塵室/IP | 標準 | 支援無塵室 | IP65 | |
| 型號 | 17010 -18000型 | 17010 -18010型 | 17010 -18030型 | |
| 軸數 | 4 | |||
| 安裝方法 | 放置地面型 | |||
| 手臂長度 | 800mm | |||
| 最大可運送重量 | 5.5kg | |||
| 重復精度 | XY | ±0.017mm | ||
| Z | ±0.003mm | |||
| θ | ±0.019° | |||
| 動作角度 | J1 | ±105° | ||
| J2 | ±157.5° | |||
| J3 | 210mm | |||
| J4 | ±360° | |||
| 最大慣性力矩 | J4 | 450kg-cm2 | ||
| 動作速度 | J1 | 386°/s | ||
| J2 | 720°/s | |||
| J3 | 1100mm/s | |||
| J4 | 1200°/s | |||
| 週期 (可運送重量 2.0kg) | 連續動作有限制 | 0.73s *1 | ||
| 連續動作無限制 | 0.73s *1 | |||
| 電源規格 | DC24V : 6A AC200~240V:10A、單相 | |||
| 保護構造 | IP20 | IP20 | IP65 | |
| 潔淨等級 | --- | 等級10 | --- | |
| 使用環境 | 使用環境溫度 | 5~40℃ | ||
| 使用環境濕度 | 5~90%(無結露) | |||
| 重量 | 43 kg | |||
| 基本構成 | 控制器 | eAIB | ||
| 標準搭載I/O (Input/Output) | 12/8、機器人電磁閥套件用輸出4 | |||
| 輸送帶追蹤輸入 | - | |||
| RS-232C序列通訊埠 | - | |||
| 控制環境 | ACE | |||
| ACE Sight | - *2 | |||
| ePLC連接 | - | |||
| ePLC I/O | - | |||
| 連接控制器 *3 | - | |||

 
                Taiwan
Taiwan
 產品資訊TOP
產品資訊TOP
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					
 
         規格選型
                規格選型
             Top of page
                            Top of page
                        