| 商品名稱 | eCobra Inverted | |||
|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 800 | |||
| 類型
|
800 Lite | |||
| 無塵室/IP | 標準 | 支援無塵室 | IP65 | |
| 型號
|
17010-18400型 | 17010-18410型 | 17010-18430型 | |
| 軸數 | 4 | |||
| 安裝方法 | 吊掛型 | |||
| 手臂長度 | 800 mm | |||
| 最大可運送重量 | 5.5 kg | |||
| 重複精度 | XY | ±0.017 mm | ||
| Z | ±0.003 mm | |||
| θ | ±0.019° | |||
| 動作角度 | J1 | ±123.5° | ||
| J2 | ±156.5° | |||
| J3 | 210 mm | |||
| J4 | ±360° | |||
| 最大慣性力矩 | J4 | 450 kg-cm2 | ||
| 動作速度 | J1 | 386°/s | ||
| J2 | 720°/s | |||
| J3 | 1100 mm/s | |||
| J4 | 1200°/s | |||
| 電源規格 | DC24V : 6A
AC230V : 10A |
|||
| 保護構造 | IP20 | IP20 | IP65 | |
| 潔淨等級 | --- | 等級10 | --- | |
| 使用環境 | 使用環境溫度 | 5~40℃ | ||
| 使用環境濕度 | 5~90%(無結露) | |||
| 重量 | 51 kg | |||
| 基本構成 | 控制器 | eAIB | ||
| 標準搭載I/O
(Input/Output) |
12/8、機器人電磁閥套件用輸出4 | |||
| 輸送帶追蹤輸入 | - | |||
| RS-232C序列通訊埠 | - | |||
| 控制環境 | ACE | |||
| ACE Sight | - *1 | |||
| ePLC 連接 | - | |||
| ePLC I/O | - | |||
| 連接控制器 *2 | - | |||