支援規格 | 應用規格 | AIAG / DAMA / JAPIA / Odette |
---|---|---|
ALDI | ||
ISO / IEC TR 29158 (DPM Cat 0) | ||
DHL | ||
FPMAJ | ||
French CIP | ||
GS1 General Specifications | ||
HDMA Guidelines | ||
Health Industry Barcode (HIBC) | ||
IFAH | ||
ISO / IEC 15415 / 15416 | ||
Italian Pharmacode | ||
Japan Codabar | ||
Laetus Miniature Pharmacode | ||
Laetus Pharmacode | ||
Laetus Standard | ||
MIL-STD-130N Change 1 | ||
Pharmacy Product Number (PPN) | ||
Automatic GS1 or ISO | ||
Chinese Sensible (Han Xin) Code | ||
GS1 General Specifications | ||
GS1 (NTIN) | ||
HDMA Guidelines | ||
Miniature Pharmacode | ||
Postal (EIB, USPS IMB / Code 128, POSTNET, Japan Post) | ||
PPN Code | ||
PZN-big, normal, small (German Pharmacode) | ||
PZN 7 and PZN 8 | ||
GS1 美國認證 | Data Matrix for Healthcare | |
Data Matrix (ECC 200) | ||
EAN / UPC | ||
EAN / UPC and extended codes | ||
EAN / UPC with CC | ||
GS1 DataBar Omnidirectional | ||
ITF-14 | ||
GS1 DataBar-14 with CC(原RSS-14 with CC) | ||
UCC / EAN with Supplementals | ||
UCC / EAN-128 | ||
UCC / EAN-128 with CC | ||
符合ISO規格 | ISO / IEC 15415, 15416, 15418 | |
ISO / IEC 15426-1, 15426-2 | ||
ISO/IEC TR29158(僅限支援DPM的機種)/AIM DPM-1-2006 | ||
支援的所有ISO/IEC符號系統規格 | ||
適用碼 | 條碼(1D條碼) | Codabar |
Code 128, Code 39, Code 93 | ||
GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar | ||
DataBar Expanded and Limited | ||
DataBar Omnidirectional | ||
DataBar Stacked and Truncated | ||
EAN / JAN-13 | ||
EAN / JAN-8 | ||
Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
GS1-128 | ||
Hanxin Code | ||
HIBC | ||
Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
ITF-14 | ||
Japan Post | ||
MSI Plessey | ||
Pharmacode-Italian and Laetus | ||
PZN 7, PZN 8 | ||
UPC-A, UPC-E | ||
USPS-128 | ||
USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Customer Barcode) | ||
二維碼(2D條碼)* | Aztec | |
DataBar(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-13(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
EAN/JAN-8(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
ECC-200 (Data Matrix)
• EIB CMDM • French CIP • GS1 Data Matrix • NTIN and PPN |
||
GS1-128(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
MaxiCode | ||
Micro QR Code | ||
MicroPDF417 | ||
PDF417 | ||
QR Code | ||
UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
PC最低規格(使用者使用的PC) | • Windows® 7、Windows®8.1或Windows®10
(不支援Windows®XP及Windows®Vista) • Intel®Core™2 Duo Processor(或同級品) • RAM : 2GB • 解析度:800×600 • USB 2.0連接埠×1 (每增加一個輔助讀取頭(Auxiliary Readhead)需增加一個連接埠) |
|
攝影機 | 單色500萬像素 | |
照明 | 白色照明 紅色濾鏡(660nm) | |
環境規格 | 環境溫度範圍 | 動作時:10~30℃、儲存時:0~40℃ |
環境濕度範圍 | 動作時:20~80%(不可結冰結露)、
儲存時:20~95%(不可結冰結露) |
|
介面 | USB 2.0連接埠 | |
電源電壓 | DC 12V(2.5A以下) | |
重量 | 僅本體 | 約2.72kg |
包裝重量 | 約5.89kg(包括電源、纜線、使用手冊等所有附屬品) | |
外觀尺寸 | 266.7mm(H)×230mm(D)×282mm(W)
(高度:包含系統基台上的橡膠墊) |
|
上蓋 | 尺寸 | 139.7 mm x 190.5 mm |
重量 | 約155.92g | |
適用安全規格 | FCC, CE, UL, KC | |
調整用卡片(附屬於本體) | • 附屬於9510-5-3.0:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
• 附屬於9510/5/4.0:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card • 附屬於9510/5/4.5:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card • 附屬於9510-5-6.250:GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card |
|
調整用卡片(選購品) | • EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card(型號:98-CAL020)
• GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card(型號:98-CAL021) |