| 支援規格 | 應用規格 | AIAG / DAMA / JAPIA / Odette |
|---|---|---|
| ALDI | ||
| ISO / IEC TR 29158 | ||
| DHL | ||
| FPMAJ | ||
| French CIP | ||
| GS1 General Specifications | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Health Industry Barcode (HIBC) | ||
| IFAH | ||
| ISO / IEC 15415 / 15416 | ||
| Italian Pharmacode | ||
| Japan Codabar | ||
| Laetus Miniature Pharmacode | ||
| Laetus Pharmacode | ||
| Laetus Standard | ||
| MIL-STD-130N Change 1 | ||
| Pharmacy Product Number (PPN) | ||
| Automatic GS1 or ISO | ||
| GS1 (NTIN) | ||
| Miniature Pharmacode | ||
| Postal (EIB, USPS IMB / Code 128, POSTNET, Japan Post) | ||
| PZN-big normal small (German Pharmacode) | ||
| GS1 美國認證 | Data Matrix for Healthcare | |
| Data Matrix (ECC 200) | ||
| EAN / UPC | ||
| EAN / UPC and Extended Codes | ||
| EAN / UPC with CC | ||
| GS1 DataBar Omnidirectional | ||
| ITF-14 | ||
| GS1 DataBar-14 with CC(原RSS-14 with CC) | ||
| UCC / EAN with Supplementals | ||
| UCC / EAN-128 | ||
| UCC / EAN-128 with CC | ||
| 符合ISO規格 | ISO / IEC 15415, 15416, 15418 | |
| ISO / IEC 15426-1, 15426-2 | ||
| ISO/IEC TR29158(僅限支援DPM的機種)/AIM DPM-1-2006 | ||
| 支援的所有ISO/IEC符號系統規格 | ||
| 適用碼 | 條碼(1D條碼) | Codabar |
| Code 128 Code 39 Code 93 | ||
| GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar | ||
| DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar Omnidirectional | ||
| DataBar Stacked and Truncated | ||
| EAN / JAN-13 | ||
| EAN / JAN-8 | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
| French CIP | ||
| GS1-128 | ||
| Hanxin Code | ||
| HIBC | ||
| Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
| ITF-14 | ||
| Japan Post | ||
| MaxiCode | ||
| MSI Plessey | ||
| Pharmacode-Italian and Laetus | ||
| PZN 7 and PZN 8 | ||
| UPC-A and UPC-E | ||
| USPS-128 | ||
| USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Barcode) | ||
| 二維碼(2D條碼)* | Aztec Code | |
| DataBar with CC-A, CC-B或CC-C | ||
| EAN / JAN-13 with CC-A, CC-B或CC-C | ||
| EAN / JAN-8 with CC-A, CC-B或CC-C | ||
| ECC-200 (Data Matrix) | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) Complex Mail Data Marks (CMDM) | ||
| GS1-128 with CC-A, CC-B或CC-C | ||
| Micro QR Code | ||
| MicroPDF417 | ||
| PDF417 | ||
| QR Code | ||
| UPC-A with CC-A, CC-B或CC-C | ||
| UPC-E with CC-A, CC-B或CC-C | ||
| PC最低規格(使用者使用的PC) |
• Windows® 7 Pro SP1、Windows®10 Pro • Intel®Core™i3 處理器或同級品 • RAM:4GB • 解析度:800×600 • USB 2.0連接埠×1 |
|
| 視野
|
標準(9580-C-3) | 長:76.19mm
寬:57.15mm |
| DPM(9580-DPM) | 44 x 44 mm | |
| HD (9580-DPM-HD) | 33 x 30 mm | |
| 讀取最小單元尺寸 | 標準(9580-C-3)
DPM(9580-DPM) |
條碼(1D條碼):0.10mm
二維碼(2D條碼):0.15mm |
| HD (9580-DPM-HD) | 二維碼(2D條碼):0.05mm | |
| 攝影機 | 500萬像素攝影機 | |
| 撮像距離:接觸 | ||
| 照明 | 紅色半球形(660nm) | |
| 環境規格 | 環境溫度範圍 | 動作時:4~46℃、儲存時:-20~60℃ |
| 環境濕度範圍 | 動作時:20~80%(不可結冰結露)、
儲存時:20~95%(不可結冰結露) |
|
| 介面 | USB 2.0 A/MINI-B 纜線:2.0m | |
| 電源 | USB電源:DC5V(400mA時) | |
| 重量 | 僅本體 | 約0.64kg |
| 包裝重量 | 約1.81kg(包括纜線、使用手冊等所有附屬品) | |
| 外觀尺寸 | 215.9mm(H)×139.7mm(D)×120.6mm(W) | |
| 調整用卡片(附屬於本體) | 附屬於9580-C-3:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card
附屬於9580-DPM:EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card 附屬於9580-DPM-HD:Data Matrix Calibrated Conformance Standard Test Card |
|
| 適用安全規格 | FCC、CE、UL、KC、RCM | |