| Rated voltage | Enclosure ratings | Max. applicable motor capacity | Model | |
|---|---|---|---|---|
| Normal Duty (ND) | Low Duty (LD)/
 Very Low Duty (VLD)  | 
|||
| 3-phase 200 VAC | IP20 | 0.4 kW | 0.75 kW | 3G3RX2-A2004 | 
| 0.75 kW | 1.5 kW | 3G3RX2-A2007 | ||
| 1.5 kW | 2.2 kW | 3G3RX2-A2015 | ||
| 2.2 kW | 3.7 kW | 3G3RX2-A2022 | ||
| 3.7 kW | 5.5 kW | 3G3RX2-A2037 | ||
| 5.5 kW | 7.5 kW | 3G3RX2-A2055 | ||
| 7.5 kW | 11 kW | 3G3RX2-A2075 | ||
| 11 kW | 15 kW | 3G3RX2-A2110 | ||
| 15 kW | 18.5 kW | 3G3RX2-A2150 | ||
| 18.5 kW | 22 kW | 3G3RX2-A2185 | ||
| 22 kW | 30 kW | 3G3RX2-A2220 | ||
| 30 kW | 37 kW | 3G3RX2-A2300 | ||
| 37 kW | 45 kW | 3G3RX2-A2370 | ||
| 45 kW | 55 kW | 3G3RX2-A2450 | ||
| 55 kW | 75 kW | 3G3RX2-A2550 | ||
| 3-phase 400 VAC | IP20 | 0.75 kW | 1.5 kW | 3G3RX2-A4007 | 
| 1.5 kW | 2.2 kW | 3G3RX2-A4015 | ||
| 2.2 kW | 3.7 kW | 3G3RX2-A4022 | ||
| 3.7 kW | 5.5 kW | 3G3RX2-A4037 | ||
| 5.5 kW | 7.5 kW | 3G3RX2-A4055 | ||
| 7.5 kW | 11 kW | 3G3RX2-A4075 | ||
| 11 kW | 15 kW | 3G3RX2-A4110 | ||
| 15 kW | 18.5 kW | 3G3RX2-A4150 | ||
| 18.5 kW | 22 kW | 3G3RX2-A4185 | ||
| 22 kW | 30 kW | 3G3RX2-A4220 | ||
| 30 kW | 37 kW | 3G3RX2-A4300 | ||
| 37 kW | 45 kW | 3G3RX2-A4370 | ||
| 45 kW | 55 kW | 3G3RX2-A4450 | ||
| 55 kW | 75 kW | 3G3RX2-A4550 | ||
| IP00 | 75 kW | 90 kW | 3G3RX2-B4750 | |
| 90 kW | 110 kW | 3G3RX2-B4900 | ||
| 110 kW | 132 kW | 3G3RX2-B411K | ||
| 132 kW | 160 kW | 3G3RX2-B413K | ||
        
       
    
       
    
       
    


