Type | Model |
---|---|
性能機型 | ZUV-C40H |
ZUV-C40H-D |
UV-LED照射器 ZUV系列
更新日期 2023年3月28日
Type | Model |
---|---|
性能機型 | ZUV-C40H |
ZUV-C40H-D |
註. ZUV-C40H型附有AC變壓器。ZUV-C40H-D型不附AC變壓器。
Type | Cable length | Model |
---|---|---|
標準型感測頭 | 2 m | ZUV-HN20MD 2M |
0.3 m | ZUV-HN30MD 0.3M | |
超冷卻型感測頭 | 0.3 m | ZUV-HN10MD 0.3M |
2 m | ZUV-HN10MD 2M | |
擴散照射型感測頭 | 2 m | ZUV-HN25MD 2M |
0.3 m | ZUV-HN35MD 0.3M |
*光源波長365 nm。
亦備有光源波長385 nm。(標準型感測頭:ZUV-H21MC型 2M/H11MC型 2M、擴散照射型感測頭:ZUV-H26MC型 2M)請搭配控制器ZUV-C30H型使用。
Type | Spot | Model |
---|---|---|
光點型鏡頭 | 光點直徑 φ3 mm | ZUV-L3H |
光點直徑 φ4 mm | ZUV-L4H | |
光點直徑 φ6 mm | ZUV-L6H | |
光點直徑 φ8 mm | ZUV-L8H | |
光點直徑 φ10 mm | ZUV-L10H | |
超集光型鏡頭 | 光點直徑 φ2 mm | ZUV-L2H |
光束型鏡頭 | 光束寬度 12 mm | ZUV-L12L |
光束寬度 15 mm | ZUV-L15L | |
側視型鏡頭 * | 光點直徑 φ3 mm | ZUV-L3S |
光點直徑 φ4 mm | ZUV-L4S | |
光點直徑 φ6 mm | ZUV-L6S | |
光點直徑 φ8 mm | ZUV-L8S | |
光點直徑 φ10 mm | ZUV-L10S | |
擴散鏡頭(擴散照射型感測頭用) | 光點直徑 φ12 mm | ZUV-L12H |
*如欲使用擴散照射型感測頭(ZUV-HN25MD/HN35MD型)與側視型鏡頭時,建議搭配ZUV-L3S/L4S使用。
Type | Cable length | Model |
---|---|---|
延長線 | 2 m | ZUV-XCN02A |
5 m | ZUV-XCN05A | |
10 m | ZUV-XCN10A |
更新日期 2023年3月28日