| 型號 | G9SB-200[]-[] | G9SB-3010 | G9SB-301[]-[] |
|---|---|---|---|
| 電源電壓 | AC24V/DC24V | DC24V | AC24V/DC24V |
| 允許電壓變動範圍 | 電源電壓的-15%+10% | ||
| 消耗電力 | 2.9VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 3.6VA/1.7W以下 |
安全繼電器模組
更新日期 2025年3月18日
| 型號 | G9SB-200[]-[] | G9SB-3010 | G9SB-301[]-[] |
|---|---|---|---|
| 電源電壓 | AC24V/DC24V | DC24V | AC24V/DC24V |
| 允許電壓變動範圍 | 電源電壓的-15%+10% | ||
| 消耗電力 | 2.9VA/1.4W以下 | 1.7W以下 | 3.6VA/1.7W以下 |
| 型號 | G9SB-200[]-[] | G9SB-3010 | G9SB-301[]-[] |
|---|---|---|---|
| 輸入電流 | 25mA以下 | 60mA以下 * | 30mA以下 |
| 型號 | G9SB-200[]-[]、G9SB-3010、G9SB-301[]-[] |
|---|---|
| 負載 | 電阻負載 |
| 額定負載 | AC250V 5A、DC 30V 5A |
| 額定通電電流 | 5A |
| 型號 | G9SB-200[]-[] | G9SB-3010 | G9SB-301[]-[] | |
|---|---|---|---|---|
| 接觸電阻*1 | 100mΩ | |||
| 動作時間 *2 | 30ms以下 | |||
| 應答時間 *3 | 10ms以下 | |||
| 額定絕緣電壓(Ui) | AC250V | |||
| 脈衝耐電壓(Uimp) | 4kV | |||
| 絕緣阻抗*4 | 輸入輸出間 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | ||
| 輸出異極間 | ||||
| 耐電壓 | 輸入輸出間 | AC2,500V 1min | ||
| 輸出異極間 | ||||
| 耐振動 | 10~55~10Hz單側振幅0.375mm (重複振幅0.75mm) | |||
| 耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 | |||
| 耐久性 *5 | 機械性 | 500萬次以上(開閉頻率7,200次/h) | ||
| 電氣性 | 10萬次以上(額定負載、開閉頻率1,800次/h) | |||
| 故障率P級(參考值) | DC5V 1mA | |||
| 使用環境溫度 | -25~+55°C (不結冰、結露) | |||
| 使用環境濕度 | 35~85%RH | |||
| 保護結構 | IP20 | |||
| 污染度 | 2 | |||
| 端子鎖合強度 | 0.5N・m | |||
| 重量 | 約115g | 約135g | 約120g | |
更新日期 2025年3月18日