| 項目 | NYE[]-[]-15WR[] | NYE[]-[]-12WR[] | NYE[]-[]-09WR[] | NYE[]-[]-07WR[] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主系統 | CPU | CPU 類型 | Intel Atom® x5-E3940 | |||
| 核心數/執行緒數 | 4/4 | |||||
| CPU 基本時脈 | 1.60 GHz | |||||
| 最大加速時脈 | 1.80 GHz | |||||
| 快取 | 2 MB | |||||
| 冷卻細節 | 被動散熱(無風扇設計) | |||||
| Intel CPU 類別 | 工業(100% 運作至少 10 年) | |||||
| Memory | 記憶體大小 | 4 GB | ||||
| 記憶體類型 | DDR3L Non-ECC | |||||
| 速度等級 | 1866 MT/s | |||||
| CAS 延遲 | CL13 | |||||
| 圖形控制器 | Intel® HD Graphics 500 | |||||
| 作業系統 | Windows OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC(64 位元) | ||||
| 存放裝置 | CFast | 128 GB, CFast 3DTLC | ||||
| 連接器 | 電源連接器 | 24 VDC | ||||
| RS-232C | 標準 SUBD9 連接器(隔離型) | |||||
| 乙太網路連接器 | 連接埠數 | 2 個 RJ45 Gb 乙太網路介面連接器 | ||||
| 實體層 | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |||||
| 乙太網路交換機與 節點之間的 最大傳輸距離 | 100 m | |||||
| USB2.0
Type-A |
連接埠數 | 2 | ||||
| 最大電流 | 5 VDC 時為 500 mA | |||||
| 最大傳輸線長度 | 5 m | |||||
| USB3.0
Type-A |
連接埠數 | 1 | ||||
| 最大電流 | 5 VDC 時為 900 mA | |||||
| 最大傳輸線長度 | 3 m | |||||
| 電池 | 型號 | CJ1W-BAT01 | ||||
| 使用壽命 | 使用壽命:25°C 下 5 年 | |||||
| LED | PWR, ERR | |||||