認證機構 | 標準 | 檔案編號 |
---|---|---|
UL * | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認證)、EN60947-5-8 | 請洽本公司。 |
CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 2.00301030507063E+15 |
致能開關
更新日期 2018年11月14日
認證機構 | 標準 | 檔案編號 |
---|---|---|
UL * | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認證)、EN60947-5-8 | 請洽本公司。 |
CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 2.00301030507063E+15 |
TÜV (EN60947-5-1)
使用類別 | AC-15 | DC-13 |
---|---|---|
額定運轉電流(Ie) | 0.75A | 0.55A |
額定運轉電壓(Ue) | 240V | 125V |
UL/CSA (UL508、CSA C22.2 No.14)、CCC(GB/T 14048.5)
DC24V 300mA (電感負載)
AC125V 1A (電阻負載)
額定絕緣電壓 | 250V |
---|---|
額定通電電流 | 2.5A |
額定負載 | DC24V 300mA(電感負載)、AC125V 1A(電阻負載) |
最小適用負載 | DC24V 4mA |
脈衝耐電壓 | 異極 : 4.0kV、同極 : 2.5kV |
使用環境溫度 | -10~+55°C(不結冰) |
使用相對濕度 | 35~85%(不結露) |
保存環境溫度 | -25~+65°C |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) |
---|---|
接觸電阻 | 100mΩ以下(預設值) |
耐振動 | 10~55Hz單側振幅0.75mm以上 |
耐衝擊 | 150m/s2 |
機械耐久性 | OFF→ON:100萬次以上
OFF→ON→OFF (直接開路):10萬次以上 |
電氣壽命 | 10萬次以上 |
保護構造 | IP65 (僅限附密封橡膠型) |
更新日期 2018年11月14日