| 項目 | GD-ILM16C-MLP | GD-ILM16E-MLP | |
|---|---|---|---|
| 連接埠埠數 | 16 | ||
| 電源電壓 | DC24V±15%(SELV 及 LIM 電路或 UL 1310 Class 2 電源) | ||
| 耗電電流(僅限模組) | 195mA 以下 | ||
| 通訊埠最大電流 | 0.2A 以下/1 埠、2.5A 以下/16 埠 | ||
| 最大電源電流 | 8A(模組電源與 I/O 電源的總和) | ||
| 絕緣阻抗 | 20MΩ 以上(於 DC500V 環境下,外部電源 ~ 模組電源間) | ||
| 接頭種類 | 現場網路連接器 | RJ45×2 個 | |
| 電源接頭 | 5 極 ×2 列 彈簧夾式端子台 | ||
| I/O 設備接頭 | 16 極 彈簧夾式端子台 ×3 個 | e-CON 插座 4 極 ×16 個 | |
| 指示燈 | 電源指示燈(藍綠燈)、事件指示燈(黃燈)、警報指示燈(紅燈)、輸出輸入指示燈(橘燈) | ||
| 顯示器 | OLED 顯示器(顯示語言支援:英文、日文、簡體中文、繁體中文、韓文、法文、
西班牙文、德文、葡萄牙文、義大利文) |
||
| 現場網路(Field Network) | • EtherNet/IP
• Ethernet & Modbus/TCP • CC-Link IE Field Basic (可透過設定切換) |
||
| I/O 分配 | 可透過設定,依通訊埠不同,切換 6 種模式
• 未使用(初始設定) • IO-Link 通訊模式 • SIO(PNP 輸入)模式 • SIO(NPN 輸入)模式 • SIO(PNP 輸出)模式 • SIO(NPN 輸出)模式 |
||
| IO-Link
通訊規格 |
IO-Link 版本 | 1.1 | |
| 通訊速度 | COM1 (4,800 bps)/COM2 (38,400 bps)/COM3 (230.4 kbps) | ||
| 物理層 | 適用 IO-Link | ||
| 最小週期時間 | 0.3 ms | ||
| 資料 | 週期性:流程資料、狀態
非週期性:裝置資料、事件 |
||
| 輸入
規格 |
額定輸入電壓 | DC24V±20%(SELV 及 LIM 電路或 UL 1310 Class 2 電源) *1 | |
| ON 電壓/電流 | PNP 設定狀態:DC15V 以上、5.5mA 以上 | ||
| NPN 設定狀態:電源電壓 -DC13V 以下、3.0mA 以上 | |||
| OFF 電壓/電流 | PNP 設定狀態:DC10V 以下、2.0mA 以下 | ||
| NPN 設定狀態:電源電壓 -DC8V 以上、2.0mA 以下 | |||
| 輸入阻抗 | PNP:5.5mA 定電流電路負載、NPN:4.7kΩ | ||
| 輸入濾波器時間 | 0ms(初始設定)、0.1ms、1ms、5ms、10ms、20ms | ||
| 輸出
規格 |
額定負載電壓 | DC10.8~26.4V(SELV 及 LIM 電路或 UL 1310 Class 2 電源)*1 | |
| 最大輸出負載電流 | 0.2A/1 點、2.5A/16 點 | ||
| 最大突波電流 | 透過過電流保護功能啟動電流限制(0.5A) | ||
| OFF 狀態輸出漏電流 | PNP 設定狀態:0.1mA 以下
NPN 設定狀態:0.2mA 以下 |
||
| 殘留電壓 | PNP 設定狀態:1.8V 以下
NPN 設定狀態:1.6V 以下 |
||
| 輸出回應時間 | 0.1ms 以下 | ||
| 耐環境性 | 環境溫度範圍 | 動作時:0 ~ +55°C、儲存時:-25 ~ +75°C(不可結冰結露) | |
| 環境濕度範圍 | 動作時/儲存時:5 ~ 95% RH(不可結露) | ||
| 耐振動性 | 適用 IEC 61131-2
振動頻率:5 ~ 8.4Hz、單振幅:3.5mm 振動頻率:8.4 ~ 150Hz、加速度:10 m/s2 (1.0 G) 掃描次數:X、Y、Z:各方向 10 次 |
||
| 耐衝擊性 | 適用 IEC 61131-2
峰值加速度:150 m/s2 (15 G)、X、Y、Z:3 個方向、各 3 次(共 18 次) |
||
| 適用之環境氣體 | 無腐蝕性氣體 | ||
| 使用高度 | 0 ~ 2,000m | ||
| 設置位置 | 室內使用 | ||
| 保護等級 | IP20 | ||
| 過電壓類別 | II 以下 | ||
| 污染度 | 2 以下 | ||
| 裝置等級 | Class I | ||
| 材質 | 主機:PC、按鍵/鋁軌安裝專用卡榫:POM、端子台:PA | ||
| 重量 | 約 195g(包含端子台且未配線狀態) | ||
| 附屬品 | 操作說明書、合規性聲明、電源端子台 ×1 個、RJ45 連接器專用護套×2 個
(已安裝於本機) |
||
| 設備端子台 ×3 個 | --- | ||