| 額定電流 | 1A | 
|---|---|
| 額定電壓 | AC125V DC24V | 
| 接觸阻抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下時) *1 | 
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | 
| 耐電壓 | AC500V 1min. (洩漏電流1mA以下) *2 | 
| 使用環境溫度 | 0~+80℃ | 
*1. 係連接器位置上的接觸電阻。
*2. 連接器部的耐電壓。
接頭端子台轉換組件專用纜線(有隔離)
             
        
更新日期 2016年10月4日
| 額定電流 | 1A | 
|---|---|
| 額定電壓 | AC125V DC24V | 
| 接觸阻抗 | 20mΩ以下(20mV以下、100mA以下時) *1 | 
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | 
| 耐電壓 | AC500V 1min. (洩漏電流1mA以下) *2 | 
| 使用環境溫度 | 0~+80℃ | 
| 項目 | 零組件名稱 | 材質/処理 | ||
|---|---|---|---|---|
| 連接器 | XG4M-2030 XG4M-3430 XG4M-4030 | 外殼 | 嵌有玻璃的PBT樹脂(UL94V-0) /黑色 | |
| 外蓋 | ||||
| 接點 | 接觸部 | 燐青銅/鎳底鍍金(0.15μm) | ||
| 壓接部 | 燐青銅/鎳底錫電鍍(2.0μm) | |||
| XG4T-2004/4004 | 防拉束帶/熱縮套管(strain relief) | 嵌有玻璃的PBT樹脂(UL94V-0) /黑色 | ||
| FCN-367J024-AU/F FCN-367J040-AU/F * | 外殼 | 聚酯樹脂(UL94V-0) /黑色 | ||
| 接點 | 接觸部 | 銅合金/鍍金 | ||
| 壓接部 | 銅合金/鍍錫 | |||
| 螺釘 | 鋼/鍍鎳 | |||
| 纜線 | UL2464介面纜線 | AWG28/有隔離 | ||
| 壓接端子 | 前開型壓接端子 | 1.25YAS3.5同等品 | ||
更新日期 2016年10月4日