| 接點組成 | 散熱器 | 搭載固態繼電器 | Zero cross功能 | 輸出適用負載 | 型號 | 額定電壓(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 無 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 | ||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 |
端子SSR
更新日期 2015年8月8日
| 接點組成 | 散熱器 | 搭載固態繼電器 | Zero cross功能 | 輸出適用負載 | 型號 | 額定電壓(V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 無 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 | ||
| DC12 | ||||||
| DC24 | ||||||
| 無 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 | |||
| DC12 | ||||||
| DC24 |
*1. 現有產品顯示為250V AC。
*2. 現有產品顯示為24V DC。
| 型號 | 額定電壓(V) |
|---|---|
| P6BF-4BND | DC 5 |
| DC12 | |
| DC24 |
| 型號 |
|---|
| Y92B-S10 |
| 型號 | 額定電壓(V) |
|---|---|
| G3S-201PL-PD | DC 5 |
| DC 12 | |
| DC 24 | |
| G3SD-Z01P-PD | DC 5 |
| DC 12 | |
| DC 24 |
更新日期 2015年8月8日