| 項目 | 額定
電流 (mA) |
線圈
阻抗 (Ω) |
動作
電壓 (V) |
復歸
電壓 (V) |
最大容
許電壓 (V) |
消耗
電力 (W) |
|
| DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 1.1 | 約1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 62.5 | 384 | |||||
| 48 | 31.3 | 1.536 | |||||
| 100/110 | 14.3/15.7 | 7000 | |||||
電力繼電器
更新日期 2015年8月8日
| 項目 | 額定
電流 (mA) |
線圈
阻抗 (Ω) |
動作
電壓 (V) |
復歸
電壓 (V) |
最大容
許電壓 (V) |
消耗
電力 (W) |
|
| DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 1.1 | 約1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 62.5 | 384 | |||||
| 48 | 31.3 | 1.536 | |||||
| 100/110 | 14.3/15.7 | 7000 | |||||
| 分類 | 主要接點 | 輔助接點 | ||
| 負載 | 電阻負載 | 電感負載
(L/R=7ms) |
電阻負載 | 電感負載
(cosφ=0.4、 L/R=7ms) |
| 接觸機構 | 單接點 | |||
| 接點材料 | Ag | 鍍Au+Ag | ||
| 額定負載 | 110V 5A | ―― | AC 220V 1A DC 110V 0.3A | AC 220V 0.5A DC 110V 0.1A |
| 額定通電電流 | 5A | 2A | ||
| 最大接點電壓 | DC 250V | AC 250V、DC 250V | ||
| 最大接點電流 | DC30A ON 0.5s 時
OFF 15s 時 * |
AC 1A DC 0.3A | AC 0.5A DC 0.1A | |
| 最大開關容量(參考值) | DC3,300W | AC 220VA DC 33W | AC 110VA DC 11W | |
| 接觸電阻 *1 | 50mΩ以下 | |
| 動作時間 *2 | 30ms以下 | |
| 復歸時間 *2 | 30ms以下 | |
| 最大開閉
頻率 |
機械性 | 1,800次/h |
| 額定負載 | 1,800次/h | |
| 絕緣阻抗 *3 | 100MΩ以上 | |
| 耐電壓 | 線圈和接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接點之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min (主要接點)
AC 750V 50/60Hz 1min (輔助接點) |
|
| 異極接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐衝擊電壓 | 線圈和主要接點之間:4.5kV *4 | |
| 震動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單側振幅0.375mm(重複振幅0.75mm)
|
| 誤動作 | 激磁:10~16.7~10Hz 單側振幅0.75mm(重複振幅1.5mm)
無激磁:10~16.7~10Hz 單側振幅0.75mm(重複振幅1.5mm) |
|
| 衝擊 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 激磁:50m/s2 無激磁:30m/s2 | |
| 耐久性 | 機械性 | 100萬次以上(開閉頻率1,800次/h) |
| 電氣性 *5 | 10萬次以上額定負載開閉頻率 1,800次/h
5,000次以上 DC110V 30A L/R=40ms 180次/h (ON0.5s、OFF15s) |
|
| 故障率P水準(參考值 *6) | DC 5V 1mA (輔助接點) | |
| 使用環境溫度 | -25~+70℃ (不結冰、結露) | |
| 使用環境濕度 | 5~85%RH | |
| 重量 | 約151g | |
更新日期 2015年8月8日