三相馬達用固態接觸器(軟啟動/停止、顯示輸出功能內藏型)
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2022年9月30日
| 操作輸入電源規格 | AC型 | DC型 |
|---|---|---|
| 額定電源電壓 | AC100~240V | DC12~24V |
| 操作電壓範圍 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
| 消耗電流 | 40mA以下(AC100~240V時) | 70mA以下(DC12~24V時) |
| 輸入方式 | 無電壓
輸入 |
3端子-1端子間或3端子-2端子間的短路、開路 無接點輸入:短路時阻抗 1kΩ以下 短路殘留電壓 1V以下 :開路時阻抗 100kΩ以上 有接點輸入:微小訊號用接點 |
|---|
| 輸入電流 | DC10mA以下(DC12~24V) | |
|---|---|---|
| 輸入方式 | 無電壓
輸入 |
3端子-1端子間或3端子-2端子間的短路、開路 無接點輸入: ON時短路的端子間殘留電壓2V以下 : OFF時漏電流 0.15mA以下 有接點輸入:微小訊號用接點 |
| 型號 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C | |
|---|---|---|---|---|
| 額定使用電壓 | AC200~240V | |||
| 操作電壓範圍 | AC180~264V | |||
| 額定通電電流 *1 | 17.4A(40°C時) | 11.1A(40°C時) | 4.8A(40°C時) | |
| 最小負載電流 | 0.5A | |||
| 突波電流耐量(峰值) | 500A(60Hz、1週期) | 350A(60Hz、1週期) | 150A(60Hz、1週期) | |
| 過載能力 | 請參考型錄第4頁的「特性資料」。 | |||
| 閉路電流(實際值) | AC3 | 174A | 111A | 48A |
| AC4 | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
| 開斷電流(實際值) | AC3 | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
| AC4 | 174A | 111A | 48A | |
| 適用負載 |
三相感應馬達 *2
(AC3級、AC4級、AC53-a) |
AC200~220V
3.7kW(17.4A) |
AC200~220V
2.2kW(11.1A) |
AC200~220V
0.75kW(4.8A) |
| 電阻負載(AC1級)*3 | AC200~240V
17.4A |
AC200~240V
11.1A |
AC200~240V
4.8A |
|
| 操作輸入電源規格 | AC型 | DC型 |
|---|---|---|
| 額定電源電壓 | AC100~240V | DC12~24V |
| 操作電壓範圍 | AC85~264V | DC10.2~26.4V |
| 額定通電電流 | 50mA | 0.2A |
| 最小負載電流 | 3mA | 3mA |
| 型號 | G3J-T217BL-C | G3J-T211BL-C | G3J-T205BL-C |
|---|---|---|---|
| 斜率上升時間 | 可在約1~25s的範圍內設定 | ||
| 斜率下降時間 | 可在約1~25s的範圍內設定 | ||
| 起動力矩 *1 | 可在約200~450%In的範圍內設定 | ||
| 顯示輸出動作時間 *2 | 控制訊號輸入後 AC型 : 300ms以下(typ.50ms),DC型 : 50ms以下 | ||
| 顯示輸出復歸時間 *2 | 斜率下降時間結束後(主回路電流off後) 60ms以下 | ||
| 輸出ON壓降(主回路部) | 1.6V(RMS)以下 | ||
| 輸出ON壓降(顯示輸出部) | AC型 : AC3.5V以下,DC型 : DC2.0V以下 | ||
| 漏電流(主回路部) | 10mA以下(AC200V時) | ||
| 漏電流(顯示輸出部) | AC型 : 1.5mA以下(AC200V時),DC型 : 0.15mA以下(DC24V時) | ||
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | ||
| 耐電壓 | AC2,500V 60Hz 1min | ||
| 震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.75mm(重複振幅1.5mm) | ||
| 衝擊 | 294m/s2 | ||
| 保存環境溫度 | -30~+70°C(不可結冰、結露) | ||
| 使用環境溫度 | -20~+60°C(不可結冰、結露) | ||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | ||
| 重量 | 約890g | 約760g | 約760g |
更新日期 2022年9月30日