| 種類 | DC輸入型 | AC輸入型 |
|---|---|---|
| 額定操作電壓 | DC12~24V | AC100~240V(50/60Hz) |
| 操作電壓範圍 | DC9.6~26.4V | AC75~264V(50/60Hz) |
| 額定輸入電流(阻抗) | 15mA以下(DC12~24V) | 36kΩ±20%(AC100~240V) |
| 動作電壓 | DC9.6V以下 | AC75V以下 |
| 復歸電壓 | DC3.6V以上 | AC20V以上 |
三相馬達用固態接觸器(單功能型)
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2022年10月21日
| 種類 | DC輸入型 | AC輸入型 |
|---|---|---|
| 額定操作電壓 | DC12~24V | AC100~240V(50/60Hz) |
| 操作電壓範圍 | DC9.6~26.4V | AC75~264V(50/60Hz) |
| 額定輸入電流(阻抗) | 15mA以下(DC12~24V) | 36kΩ±20%(AC100~240V) |
| 動作電壓 | DC9.6V以下 | AC75V以下 |
| 復歸電壓 | DC3.6V以上 | AC20V以上 |
| 型號 | G3J-211BL
G3J-211BL-2 |
G3J-205BL
G3J-205BL-2 |
|
|---|---|---|---|
| 額定使用電壓 | AC100~240V(50/60Hz) | ||
| 負載電壓範圍 | AC75~264V(50/60Hz) | ||
| 額定通電電流 *1 | 11.1A(40℃ 時) | 4.8A(40℃ 時) | |
| 最小負載電流 | 0.1A | ||
| 突波電流耐量(峰值) | 350A(60Hz、1週期) | 150A(60Hz、1週期) | |
| 過載能力 | 請參閱「G3J-T/G3J-S/G3J型共通事項」的「■特性資料」。 | ||
| 閉路電流(實際值) | AC3 | 111A | 48A |
| AC4 | 133.2A | 57.6A | |
| 遮斷電流(實際值) | AC3 | 88.8A | 38.4A |
| AC4 | 111A | 48A | |
| 適用負載 | 三相感應馬達
(AC3級、AC4級、 AC35-a) |
AC200~220V 2.2kW(11.1A) | AC200~220V 0.75kW(4.8A) |
| 滿足AC3級、AC4級、AC53-a開閉頻率測試(測試條件請參閱「G3J-T/G3J-S/G3J型共通事項」。) | |||
| 單相馬達(AC3級) *2 | AC100V 0.4kW(11.1A)
AC200V 0.75kW(8.8A) |
AC100V 0.1kW(5.1A) *3
AC200V 0.4kW(5.5A) |
|
| 電阻負載(AC1級) | AC100~240V 11.1A | AC100~240V 4.8A | |
| 種類 | DC輸入型 | AC輸入型 |
|---|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 | 50ms以下 |
| 復歸時間 | 負載電源的5/6週期+1ms以下 | 負載電源的3/2週期+1ms以下 |
| 輸出ON壓降 | 1.6V(RMS)以下 | |
| 漏電流 * | 10mA以下(AC200V時) | |
| 絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
| 耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
| 震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.75mm (重複振幅1.5mm) | |
| 衝擊 | 294m/s2 | |
| 保存環境溫度 | -30~+70℃ (不可結冰結露) | |
| 使用環境溫度 | -20~+60℃ (不可結冰結露) | |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |
| 重量 | 約700g | |
*雙元件型的S相漏電流量增加約√3倍。
更新日期 2022年10月21日