| 額定輸入電壓 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 額定輸入電流 | G3PA 1台 | 8mA以下(施加DC24V時) |
| G3PA 2台 | 14mA以下(施加DC24V時) | |
| 動作電壓 | 9.6V±10% | |
| 復歸電壓 | 5V以上 | |
| 輸出電壓 | DC12V±15% | |
電壓檢測模組
更新日期 2015年8月8日
| 額定輸入電壓 | DC12/24V | |
|---|---|---|
| 額定輸入電流 | G3PA 1台 | 8mA以下(施加DC24V時) |
| G3PA 2台 | 14mA以下(施加DC24V時) | |
| 動作電壓 | 9.6V±10% | |
| 復歸電壓 | 5V以上 | |
| 輸出電壓 | DC12V±15% | |
| 輸入電壓範圍 | DC10.2~30V |
|---|---|
| 動作時間 | 1ms以下 |
| 復歸時間 | 1ms以下 |
| 震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.375mm(重複振幅0.75mm)
(螺絲安裝) |
| 衝撃 | 300m/s2 |
| 保存環境溫度 | -30~+100℃(不可結冰結露) |
| 使用環境溫度 | -30~+80℃(不可結冰結露) |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH |
| 重量 | 約65g |
更新日期 2015年8月8日