型號 | 額定電壓 | 操作電壓 | 阻抗 | 電壓位準 | |
---|---|---|---|---|---|
動作電壓 | 復歸電壓 | ||||
G3B-205S | DC5~24V | DC4~30V | 1.5kΩ+20%, -10% | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3B-205S-VD | 15mA以下 * | ||||
G3BD-103S | 1.5kΩ+20%, -10% | ||||
G3BD-103S-VD |
固態繼電器
此頁記載內容是在依據停產前商品型錄內刊載的資訊,包括商品的特點 /價格 /對應規格 /選購品等,可能會和現狀有所出入。請在選購前再次確認系統的適用性及安全性。
更新日期 2022年10月21日
型號 | 額定電壓 | 操作電壓 | 阻抗 | 電壓位準 | |
---|---|---|---|---|---|
動作電壓 | 復歸電壓 | ||||
G3B-205S | DC5~24V | DC4~30V | 1.5kΩ+20%, -10% | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3B-205S-VD | 15mA以下 * | ||||
G3BD-103S | 1.5kΩ+20%, -10% | ||||
G3BD-103S-VD |
型號 | 適用負載 | |||
---|---|---|---|---|
額定負載電壓 | 負載電壓範壓 | 負載電流 * | 突波電流耐量 | |
G3B-205S | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~5A(40℃ 時) | 80A (60Hz、1週期) |
G3B-205S-VD | ||||
G3BD-103S | DC5~110V | DC3~125V | 0.1~3A(40℃ 時) | 12A(10ms) |
G3BD-103S-VD |
型號 | G3B-205S
G3B-205S-VD |
G3BD-103S
G3BD-103S-VD |
---|---|---|
動作時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | 0.5ms以下 |
負歸時間 | 負載電源的1/2週期+1ms以下 | 2.5ms以下 |
輸出ON壓降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
漏電流 | 5mA以下(AC100V時)
10mA以下(AC200V時) |
5mA以下(於DC125V) |
絕緣阻抗 | 100MΩ min. (at 500 VDC) | |
耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min
AC2,000V 50/60Hz 1min (G3B-205S-VD) |
AC1,500V 50/60Hz 1min |
震動 | 10~55~10Hz 單側振幅0.75mm (重複振幅1.5mm) | |
衝撃 | 1,000m/s2 | |
保存環境溫度 | -30~+100℃ (不可結冰結露) | |
使用環境溫度 | -30~+80℃ (不可結冰結露) | |
使用環境濕度 | 45~85%RH | |
適用標準(-VD型) | UL (檔案No.E64562)、CSA (檔案No.LR35535)
VDE (Certificate No.40000157、EN60947-4-3 (G3B-VD) No.40046587、EN62314 (G3BD-VD)) |
|
重量 | 約70g |
更新日期 2022年10月21日