額定電壓 | 額定電流 | 使用電壓 |
---|---|---|
AC/DC6V | 8mA | AC/DC6V±5% |
AC/DC12V | AC/DC12V±5% | |
AC/DC24V | AC/DC24V±5% |
更新日期 2022年5月26日
額定電壓 | 額定電流 | 使用電壓 |
---|---|---|
AC/DC6V | 8mA | AC/DC6V±5% |
AC/DC12V | AC/DC12V±5% | |
AC/DC24V | AC/DC24V±5% |
額定電壓 | 額定電流 | 使用電壓 | 適用燈泡
(BA9S/13燈頭) |
---|---|---|---|
AC110V | 8mA | AC100V
(95~115V) |
LED燈
(A22-24[]) |
AC220V | AC200V
(190~230V) |
使用環境溫度 | -20°C~55°C |
---|---|
使用環境濕度 | 35%~85%RH |
保存環境溫度 | -40°C~70°C |
保護構造 | IP65 |
感電保護等級 | Class II |
PTI(追蹤特性) | 175 |
污染度 | 3 (IEC60947-5-1) |
更新日期 2022年5月26日