符合EC指令、標準
˙機械指令
˙低電壓指令
˙EN50047
˙EN60204-1
˙EN ISO 14119
˙GS-ET-15
小型安全限動開關
更新日期 2022年8月23日
| 認證機構 | 標準 | 檔案編號 |
|---|---|---|
| TÜV SÜD | EN60947-5-1(直接開路動作認証) | *1 |
| UL *2 | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
| CQC(CCC) *3 | GB/T14048.5 | 2003010305064266 |
TÜV(EN60947-5-1)、CCC(GB/T14048.5)
| 使用類別 | AC-15 | DC-13 |
|---|---|---|
| 額定運轉電流(Ie) | 0.75A | 0.27A |
| 額定運轉電壓(Ue) | 240V | 250V |
註. 請使用符合IEC60269的gI型或gG型10A保險絲做為短路保護裝置。
UL/CSA (UL508/CSA C22.2 No.14)
C300
| 額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 接通 | 隔斷 | 接通 | 隔斷 | ||
| AC120V | 2.5A | 15 | 1.5 | 1,800 | 180 |
| AC240V | 7.5 | 0.75 | |||
Q300
| 額定電壓 | 通電電流 | 電流(A) | 伏特安培(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 接通 | 隔斷 | 接通 | 隔斷 | ||
| DC125V | 2.5A | 0.55 | 0.55 | 69 | 69 |
| DC250V | 0.27 | 0.27 | |||
| 保護構造 *1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性 *2 | 機械性 | 1,000萬次以上 |
| 電氣性 | 100萬次以上(4mA/DC24V×4迴路電阻負載)
15萬次以上(1A/AC125V×2迴路、4mA/DC24V×2迴路電阻負載 ) *3 |
|
| 容許操作速度 | 1mm~0.5m/s | |
| 容許操作頻率 | 機械性 | 120次/min |
| 電氣性 | 30次/min | |
| 接觸電阻 *5 | 300mΩ以下 (附1m纜線)、500mΩ以下 (附3m纜線)、
700mΩ以下 (附5m纜線) |
|
| 最小適用負載 *4 | DC24V 4mA電阻負載4迴路(N水準参考値) | |
| 額定絕緣電壓 (Ui) | 250V | |
| 額定頻率 | 50/60Hz | |
| 感電保護等級 | Class Ⅰ (含接地線) | |
| 污染度 (使用環境) | 污染度3 (EN60947-5-1) | |
| 脈衝耐電壓
(EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
| 異極端子間 | 4kV | |
| 各端子與接地線間 | 4kV | |
| 絶縁阻抗 | 同極與異極端子間、充電金属部與接地線間、各端子與非充電金属部位間
100MΩ以上 (at 500 VDC) |
|
| 接點間隙 | 最小2×2mm | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz單側振幅0.75mm |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
| 誤動作 | 300m/s2以上 | |
| 附條件短路電流 | 100 A (EN60947-5-1) | |
| 額定開放熱電流 〈Ith〉 | 2.5 A (EN60947-5-1) | |
| 周圍環境溫度 | -30~+70 °C (不可結冰) | |
| 周圍環境濕度 | 95%RH以下 | |
| 纜線 | UL Style 2464 AWG22完工外徑8.3mm | |
| 重量 | 約190g(D4F-102-1R型附1m纜線)
約220g(D4F-120-1R型附1m纜線) |
|
更新日期 2022年8月23日